Short Course Overall Male Results
| 1 | 101 | Ian Amati | M | 1: M | 14 | Geneseo | NY | 0:51:36 |
Short Course Overall Female Results
| 1 | 129 | Rhiannon Gaborski | F | 1: F | 44 | Honeoye Falls | NY | 0:58:13 |
Short Course Female 30 - 39 Results
| 1 | 112 | Michelle Carlson | F | 3: F | 39 | Rochester | NY | 0:59:37 |
| 2 | 168 | Patricia Colton | F | 5: F | 39 | Rochester | NY | 1:00:07 |
| 3 | 114 | Lauren Chiavaroli-Dacey | F | 7: F | 38 | Rochester | NY | 1:02:31 |
| 4 | 104 | Amanda Benson | F | 8: F | 34 | Fairport | NY | 1:02:32 |
| 5 | 117 | Candice Colosi | F | 12: F | 34 | Penfield | NY | 1:11:42 |
| 6 | 149 | Paige Monachino | F | 19: F | 31 | East Rochester | NY | 1:18:22 |
| 7 | 153 | Laurel Presher | F | 20: F | 34 | Rochester | NY | 1:18:35 |
| 8 | 140 | Skylar Kortright | F | 21: F | 30 | Lima | NY | 1:20:27 |
| 9 | 164 | Caroline Stewart | F | 31: F | 35 | West Henrietta | NY | 1:31:02 |
| 10 | 138 | Amanda Jones | F | 34: F | 30 | Rochester | NY | 2:15:22 |
Short Course Female 40 - 49 Results
| 1 | 124 | Rachel Dowling | F | 4: F | 46 | Rochester | NY | 0:59:46 |
| 2 | 172 | Sarah DePeters | F | 6: F | 45 | Rochester | NY | 1:01:35 |
| 3 | 34 | Mary Spahn | F | 16: F | 48 | Marion | NY | 1:15:20 |
| 4 | 134 | Amy Hineline | F | 17: F | 47 | Webster | NY | 1:17:20 |
| 5 | 144 | Sarah McNaughton | F | 18: F | 41 | Syracuse | NY | 1:18:17 |
| 6 | 110 | Sarah Brookes | F | 23: F | 40 | Rochester | NY | 1:23:06 |
Short Course Female 50 - 59 Results
| 1 | 125 | Wendy Dwyer Albano | F | 2: F | 50 | Pittsford | NY | 0:59:18 |
| 2 | 118 | Lori Commisso | F | 9: F | 55 | Farmington | NY | 1:03:40 |
| 3 | 154 | Susan Reisig | F | 10: F | 54 | Rochester | NY | 1:05:09 |
| 4 | 126 | Tami Enderton | F | 13: F | 52 | Webster | NY | 1:11:43 |
| 5 | 120 | Jane Csaszar | F | 14: F | 57 | Webster | NY | 1:13:49 |
| 6 | 135 | Viki Hogden | F | 15: F | 56 | Penfield | NY | 1:15:18 |
| 7 | 146 | Lani Miller | F | 22: F | 59 | Webster | NY | 1:22:28 |
| 8 | 122 | Michelle Desio | F | 24: F | 50 | Clifton Springs | NY | 1:25:31 |
| 9 | 26 | Brenda Myrthil | F | 25: F | 55 | Rochester | NY | 1:25:59 |
| 10 | 107 | Anja Bottler | F | 30: F | 56 | Brockport | NY | 1:30:49 |
| 11 | 151 | Teresa O'Connor | F | 32: F | 57 | Rochester | NY | 1:33:54 |
| 12 | 166 | Jennifer Roeszies | F | 33: F | 54 | Rochester | NY | 1:39:30 |
Short Course Female 60 - 69 Results
| 1 | 147 | Suzanne Mills | F | 11: F | 62 | Macedon | NY | 1:11:33 |
| 2 | 116 | Donna Coble | F | 26: F | 65 | Rochester | NY | 1:26:14 |
| 3 | 109 | Jennyfer Brady | F | 27: F | 60 | Farmington | NY | 1:26:26 |
| 4 | 163 | Koralee Bernardo | F | 28: F | 65 | Rochester | NY | 1:26:39 |
Short Course Female 70 - 99 Results
| 1 | 136 | Jane Iaculli | F | 29: F | 79 | Honeoye | NY | 1:29:52 |
Short Course Male 1 - 19 Results
| 1 | 128 | Alex Gaborski | M | 6: M | 15 | Henrietta | NY | 0:57:38 |
Short Course Male 20 - 29 Results
| 1 | 157 | Chrystopher Rivera | M | 12: M | 23 | Rochester | NY | 1:02:49 |
| 2 | 108 | Timothy Bowen | M | 17: M | 26 | Burdett | NY | 1:06:58 |
Short Course Male 30 - 39 Results
| 1 | 115 | Ian Clayton | M | 2: M | 35 | Rush | NY | 0:53:21 |
| 2 | 169 | Nathan Hand | M | 11: M | 35 | Portageville | NY | 1:02:22 |
| 3 | 158 | Harry Sansom | M | 19: M | 30 | Leicester | LEC | 1:12:23 |
| 4 | 170 | Zach Romano | M | 27: M | 36 | Rochester | NY | 1:26:14 |
Short Course Male 40 - 49 Results
| 1 | 130 | Thomas Gaborski | M | 3: M | 45 | Honeoye Falls | NY | 0:54:00 |
| 2 | 102 | Michael Amati | M | 7: M | 49 | Geneseo | NY | 0:59:56 |
| 3 | 159 | Ian Schickling | M | 9: M | 42 | Rochester | NY | 1:01:58 |
| 4 | 106 | Michael Bodine | M | 21: M | 47 | webster | NY | 1:17:19 |
Short Course Male 50 - 59 Results
| 1 | 127 | Aaron Fehnel | M | 5: M | 50 | Rochester | NY | 0:56:28 |
| 2 | 119 | Douglas Csaszar | M | 13: M | 58 | Webster | NY | 1:03:28 |
| 3 | 133 | Nicholas Gresens | M | 14: M | 50 | Rochester | NY | 1:05:00 |
| 4 | 150 | John Natale | M | 18: M | 57 | Fairport | NY | 1:11:20 |
| 5 | 105 | Kenyon Binns | M | 23: M | 51 | Rochester | NY | 1:20:32 |
| 6 | 39 | Robert Ward | M | 24: M | 51 | Rochester | NY | 1:21:09 |
| 7 | 165 | Erich Roeszies | M | 28: M | 52 | Rochester | NY | 1:39:29 |
| 8 | 103 | Naji Anaizi | M | 29: M | 51 | Rochester | NY | 1:44:49 |
Short Course Male 60 - 69 Results
| 1 | 139 | Paul Kortright | M | 4: M | 66 | Kerhonkson | NY | 0:54:50 |
| 2 | 162 | FRANK Westgate | M | 8: M | 66 | Lancaster | NY | 1:00:45 |
| 3 | 161 | Scott Woodruff | M | 10: M | 60 | Webster | NY | 1:02:11 |
| 4 | 113 | Thomas Casper | M | 15: M | 60 | Webster | NY | 1:05:46 |
| 5 | 145 | Michael Meynadasy | M | 16: M | 64 | Webster | NY | 1:06:34 |
| 6 | 121 | Scott Daley | M | 20: M | 67 | Rochester | NY | 1:15:16 |
| 7 | 152 | Dave Phillips | M | 22: M | 66 | Shortsville | NY | 1:19:25 |
| 8 | 155 | Adam Rich | M | 25: M | 63 | Brockport | NY | 1:21:59 |
| 9 | 156 | Nelson rich | M | 26: M | 63 | Rush | NY | 1:22:03 |