Long Course Overall Male Results
| 1 | 15 | Hal Grossman | M | 1: M | 41 | Penfield | NY | 0:46:48 | 0:46:48 | 1:31:30 | 0:46:48 |
Long Course Overall Female Results
| 1 | 7 | Tracy Conmy | F | 1: F | 45 | Buffalo | NY | 0:58:59 | 0:58:59 | 1:54:00 | 0:58:59 |
Long Course Female 1 - 19 Results
| Drop | 41 | Olivia Burry | F | 9: F | 16 | Ontario | NY | 0:59:45 | 0:59:45 | | 0:59:45 |
Long Course Female 20 - 29 Results
| 1 | 16 | Maggie Jividen | F | 8: F | 29 | Victor | NY | 1:07:55 | 1:07:55 | 2:18:10 | 1:07:55 |
| Drop | 19 | Dahlia Lind | F | 11: F | 20 | Webster | NY | 1:00:08 | 1:00:08 | | 1:00:08 |
Long Course Female 30 - 39 Results
| 1 | 14 | Kirsten Goranowski | F | 2: F | 35 | Rochester | NY | 0:58:55 | 0:58:55 | 1:54:43 | 0:58:55 |
Long Course Female 40 - 49 Results
| 1 | 37 | Caroline Travalia | F | 4: F | 47 | Geneva | NY | 1:02:38 | 1:02:38 | 2:06:32 | 1:02:38 |
| 2 | 8 | Colleen Czubinski | F | 7: F | 47 | Batavia | NY | 1:05:57 | 1:05:57 | 2:16:07 | 1:05:57 |
Long Course Female 50 - 59 Results
| 1 | 12 | Danielle Feligno | F | 3: F | 50 | Rochester | NY | 0:59:03 | 0:59:03 | 1:55:22 | 0:59:03 |
| 2 | 25 | Amy Monachino | F | 5: F | 54 | East Rochester | NY | 1:02:35 | 1:02:35 | 2:08:50 | 1:02:35 |
| 3 | 27 | Susan Naccarella | F | 6: F | 56 | Webster | NY | 1:05:24 | 1:05:24 | 2:13:45 | 1:05:24 |
| Drop | 28 | Elizabeth Randell | F | 10: F | 59 | Buffalo | NY | 0:59:46 | 0:59:46 | | 0:59:46 |
Long Course Male 1 - 19 Results
| 1 | 23 | Sean Miner | M | 4: M | 13 | Webster | NY | 0:46:54 | 0:46:54 | 1:35:29 | 0:46:54 |
Long Course Male 20 - 29 Results
| 1 | 10 | Rodney Egli | M | 14: M | 25 | Newark | NY | 0:58:15 | 0:58:15 | 2:15:42 | 0:58:15 |
Long Course Male 30 - 39 Results
| 1 | 35 | Dan Steiner | M | 2: M | 36 | Rochester | NY | 0:49:15 | 0:49:15 | 1:32:48 | 0:49:15 |
| 2 | 17 | Justin Johnson | M | 5: M | 37 | Rochester | NY | 0:55:21 | 0:55:21 | 1:49:28 | 0:55:21 |
| 3 | 11 | Justin Dwyer | M | 6: M | 38 | Rochester | NY | 0:55:56 | 0:55:56 | 1:49:32 | 0:55:56 |
| 4 | 5 | Wayne Chin | M | 8: M | 33 | Victor | NY | 0:56:35 | 0:56:35 | 1:53:30 | 0:56:35 |
| 5 | 38 | Cory Ward | M | 16: M | 31 | Rochester | NY | 1:05:17 | 1:05:17 | 2:17:44 | 1:05:17 |
| 6 | 32 | JASON SAMPSON | M | 17: M | 39 | Canandaigua | NY | 1:02:29 | 1:02:29 | 2:17:55 | 1:02:29 |
Long Course Male 40 - 49 Results
| 1 | 22 | Scotty Miner | M | 3: M | 47 | Webster | NY | 0:46:57 | 0:46:57 | 1:33:12 | 0:46:57 |
| 2 | 33 | William Schifferli | M | 12: M | 46 | Rochester | NY | 1:02:43 | 1:02:43 | 2:09:15 | 1:02:43 |
| 3 | 18 | David Kirkwood | M | 19: M | 47 | Honeoye Falls | NY | 1:12:09 | 1:12:09 | 2:38:50 | 1:12:09 |
| Drop | 3 | Ralph Bean | M | 20: M | 41 | Rochester | NY | 0:56:46 | 0:56:46 | | 0:56:46 |
Long Course Male 50 - 59 Results
| 1 | 43 | Tom Vaeth | M | 7: M | 56 | North Tonawanda | NY | 0:56:47 | 0:56:47 | 1:51:31 | 0:56:47 |
| 2 | 31 | Frank Salamone | M | 10: M | 53 | Pittsford | NY | 1:02:39 | 1:02:39 | 2:04:37 | 1:02:39 |
| 3 | 45 | Ben Rhodes | M | 11: M | 56 | Rochester | NY | 1:02:16 | 1:02:16 | 2:05:41 | 1:02:16 |
| 4 | 20 | Christopher Maira | M | 13: M | 53 | Fairport | NY | 1:02:40 | 1:02:40 | 2:15:22 | 1:02:40 |
| 5 | 40 | Jason Weiss | M | 15: M | 57 | Pittsford | NY | 1:05:55 | 1:05:55 | 2:16:08 | 1:05:55 |
| 6 | 44 | Michael Mosley | M | 18: M | 58 | Rochester | NY | 1:04:35 | 1:04:35 | 2:18:31 | 1:04:35 |
| Drop | 42 | Aaron Burry | M | 21: M | 50 | Ontario | NY | 0:59:40 | 0:59:40 | | 0:59:40 |
Long Course Male 60 - 69 Results
| 1 | 36 | Gene Sullivan | M | 9: M | 62 | Fulton | NY | 1:01:23 | 1:01:23 | 2:02:03 | 1:01:23 |