Brighton July 4th 5K Overall Male Results
| 1 | 544 | Kenny Goodfellow | M | 1: M | 36 | Rochester | NY | 0:15:56 | 5:08 |
Brighton July 4th 5K Overall Female Results
| 1 | 580 | Mihaela Toader | F | 1: F | 25 | Rochester | NY | 0:18:21 | 5:55 |
Brighton July 4th 5K Female 1 - 14 Results
| 1 | 323 | Kathleen Mullen | F | 15: F | 12 | Sandy | UT | 0:21:33 | 6:57 |
| 2 | 172 | Emma Geary | F | 17: F | 14 | Avon | NY | 0:21:38 | 6:59 |
| 3 | 127 | Addison Edlund | F | 28: F | 13 | Macedon | NY | 0:23:48 | 7:41 |
| 4 | 320 | Frankie Mullen | F | 52: F | 10 | Sandy | UT | 0:26:23 | 8:31 |
| 5 | 165 | Lucy Gallton | F | 54: F | 11 | Henrietta | NY | 0:26:32 | 8:33 |
| 6 | 503 | Clementine Zelazny | F | 82: F | 13 | East Rochester | NY | 0:28:35 | 9:13 |
| 7 | 668 | Alexis Hatch | F | 87: F | 12 | Pittsford | NY | 0:28:59 | 9:21 |
| 8 | 387 | Winnie Prieto | F | 92: F | 8 | Rochester | NY | 0:29:19 | 9:27 |
| 9 | 385 | Penelope Prieto | F | 98: F | 5 | Rochester | NY | 0:29:29 | 9:31 |
| 10 | 629 | Esme Orr-Johnson | F | 99: F | 12 | Pittsford | NY | 0:29:36 | 9:33 |
| 11 | 269 | Grace Lubkowski | F | 100: F | 12 | Rochester | NY | 0:29:40 | 9:34 |
| 12 | 605 | Greta Leubner | F | 104: F | 12 | Pittsford | NY | 0:29:47 | 9:36 |
| 13 | 622 | Layla Dey | F | 141: F | 10 | Pittsford | NY | 0:31:52 | 10:16 |
| 14 | 364 | Eloise Pfenninger | F | 147: F | 12 | Rochester | NY | 0:32:07 | 10:22 |
| 15 | 316 | Clara Mooney | F | 148: F | 13 | Rochester | NY | 0:32:24 | 10:27 |
| 16 | 324 | Winnie Mullen | F | 166: F | 7 | Sandy | UT | 0:33:30 | 10:48 |
| 17 | 68 | Ainsley Carter | F | 189: F | 14 | Concord | MA | 0:35:13 | 11:22 |
| 18 | 457 | Laney Tatar | F | 192: F | 9 | Macedon | NY | 0:35:24 | 11:25 |
| 19 | 39 | Rowan Bennett | F | 193: F | 11 | Honeoye Falls | NY | 0:35:24 | 11:25 |
| 20 | 659 | Quinn Galinski | F | 194: F | 11 | Rochester | NY | 0:35:26 | 11:26 |
| 21 | 152 | Emilia Foster | F | 196: F | 11 | Rochester | NY | 0:35:47 | 11:33 |
| 22 | 505 | Addison Ziccarelli | F | 209: F | 12 | West Henrietta | NY | 0:36:43 | 11:50 |
| 23 | 534 | Charlotte Hart | F | 221: F | 5 | Rochester | NY | 0:37:25 | 12:04 |
| 24 | 38 | Ainsley Bennett | F | 225: F | 8 | Honeoye Falls | NY | 0:37:58 | 12:15 |
| 25 | 237 | Cali Kirivong | F | 226: F | 8 | Pittsford | NY | 0:38:04 | 12:17 |
| 26 | 411 | Quinn Ryan | F | 227: F | 9 | Pittsford | NY | 0:38:06 | 12:17 |
| 27 | 575 | Lily Czachorowski | F | 255: F | 14 | Byron | NY | 0:41:44 | 13:28 |
| 28 | 12 | Ella Anderson | F | 262: F | 10 | Rochester | NY | 0:43:47 | 14:07 |
| 29 | 208 | Madelyn Hindle | F | 265: F | 11 | Avon | NY | 0:44:43 | 14:25 |
| 30 | 60 | Adalynn Bruno | F | 268: F | 8 | Penfield | NY | 0:44:52 | 14:28 |
| 31 | 141 | Sophia Felice | F | 273: F | 10 | Penfield | NY | 0:44:57 | 14:30 |
| 32 | 221 | Brenna Johnston | F | 275: F | 11 | FarmingtonFarmington | NY | 0:45:00 | 14:31 |
| 33 | 119 | Cordelia Dominguez | F | 276: F | 8 | Rochester | NY | 0:45:00 | 14:31 |
| 34 | 446 | Chloe Steen | F | 278: F | 6 | West Henrietta | NY | 0:45:01 | 14:31 |
| 35 | 447 | Ella Steen | F | 280: F | 9 | West Henrietta | NY | 0:45:10 | 14:34 |
| 36 | 477 | Mailén Viturro | F | 283: F | 10 | Rochester | NY | 0:45:24 | 14:39 |
| 37 | 424 | Parker Schedlbauer | F | 284: F | 12 | Rochester | NY | 0:45:27 | 14:39 |
| 38 | 508 | Caroline Ziccarelli | F | 298: F | 9 | West Henrietta | NY | 0:49:45 | 16:03 |
| 39 | 217 | Breanne Hughey | F | 319: F | 8 | Rochester | NY | 0:58:19 | 18:48 |
Brighton July 4th 5K Female 15 - 19 Results
| 1 | 664 | Catherine Staley | F | 3: F | 19 | Geneseo | NY | 0:18:50 | 6:04 |
| 2 | 114 | Hannah Devine | F | 5: F | 18 | Rochester | NY | 0:19:34 | 6:19 |
| 3 | 609 | Lia Haines | F | 8: F | 18 | Rochester | NY | 0:20:43 | 6:41 |
| 4 | 31 | Finn Bates | F | 10: F | 15 | Pittsford | NY | 0:20:54 | 6:44 |
| 5 | 596 | Kaeva Johnston | F | 18: F | 15 | Seneca Falls | NY | 0:21:42 | 7:00 |
| 6 | 174 | Maria Geary | F | 24: F | 17 | Avon | NY | 0:23:30 | 7:35 |
| 7 | 113 | Emma Devine | F | 26: F | 16 | Rochester | NY | 0:23:41 | 7:38 |
| 8 | 484 | Emily Whitehouse | F | 33: F | 16 | West Henrietta | NY | 0:24:16 | 7:50 |
| 9 | 553 | Grace Prasad | F | 36: F | 18 | Pittsford | NY | 0:24:38 | 7:57 |
| 10 | 92 | Erica Corl | F | 40: F | 15 | Rochester | NY | 0:25:00 | 8:04 |
| 11 | 551 | Melida Proano Alm | F | 43: F | 19 | Pittsford | NY | 0:25:21 | 8:10 |
| 12 | 236 | Madeline Kimmell | F | 45: F | 18 | Rochester | NY | 0:25:29 | 8:13 |
| 13 | 109 | Sophie Demer | F | 47: F | 16 | Baldwinsville | NY | 0:25:38 | 8:16 |
| 14 | 48 | Mathilde Boucek | F | 50: F | 15 | Clinton | NY | 0:25:55 | 8:21 |
| 15 | 567 | Lucy Salter | F | 55: F | 15 | Rochester | NY | 0:26:33 | 8:34 |
| 16 | 177 | Katherine Gerbasi | F | 60: F | 16 | Farmington | NY | 0:26:48 | 8:39 |
| 17 | 574 | Shannon Boyle | F | 63: F | 16 | Pittsford | NY | 0:27:01 | 8:43 |
| 18 | 207 | Sophie Hill | F | 64: F | 15 | Newton Center | MA | 0:27:03 | 8:43 |
| 19 | 395 | Rebecca Refermat | F | 65: F | 15 | Pittsford | NY | 0:27:04 | 8:44 |
| 20 | 372 | Violet Phillips | F | 77: F | 17 | Avon | NY | 0:28:15 | 9:07 |
| 21 | 489 | Grace Wojtas | F | 103: F | 15 | Rochester | NY | 0:29:45 | 9:36 |
| 22 | 469 | Sophia Vereecke | F | 113: F | 19 | Rochester | NY | 0:30:13 | 9:45 |
| 23 | 272 | Mia Lubkowski | F | 134: F | 15 | Rochester | NY | 0:31:34 | 10:11 |
| 24 | 257 | Kathryn Laird | F | 136: F | 17 | Rochester | NY | 0:31:39 | 10:12 |
| 25 | 256 | Sarah Lago | F | 154: F | 19 | Fairport | NY | 0:32:42 | 10:33 |
| 26 | 625 | Aliyah Iglesias | F | 214: F | 19 | Rochester | NY | 0:36:53 | 11:54 |
| 27 | 413 | Zaida Saffarese | F | 233: F | 18 | Brantford | ON | 0:38:19 | 12:21 |
| 28 | 542 | Abigail Pavlova | F | 274: F | 19 | Hilton | NY | 0:44:58 | 14:30 |
| 29 | 389 | Adrienne Quimby | F | 294: F | 18 | Fairport | NY | 0:48:45 | 15:43 |
| 30 | 231 | Ella Kehoe | F | 314: F | 18 | Rochester | NY | 0:54:38 | 17:37 |
Brighton July 4th 5K Female 20 - 24 Results
| 1 | 149 | Emily Foley | F | 7: F | 20 | Conesus | NY | 0:20:14 | 6:31 |
| 2 | 636 | Ashley Chapman | F | 11: F | 21 | Beockport | NY | 0:20:59 | 6:46 |
| 3 | 642 | Rachel Christ | F | 19: F | 22 | Hilton | NY | 0:21:55 | 7:04 |
| 4 | 373 | Sophia Podszebka | F | 31: F | 23 | Rochester | NY | 0:24:14 | 7:49 |
| 5 | 464 | Mackenzie Vacca | F | 35: F | 24 | Brockport | NY | 0:24:27 | 7:53 |
| 6 | 302 | Bridget Merkel | F | 49: F | 20 | Pittsford | NY | 0:25:47 | 8:19 |
| 7 | 83 | Sara Cipolla | F | 61: F | 22 | Macedon | NY | 0:26:55 | 8:41 |
| 8 | 380 | Mackenzie Pray | F | 62: F | 24 | Webster | NY | 0:26:55 | 8:41 |
| 9 | 205 | Nicole Hill | F | 88: F | 20 | Webster | NY | 0:29:00 | 9:21 |
| 10 | 106 | Grace DeClerck | F | 91: F | 22 | Honeoye Falls | NY | 0:29:13 | 9:25 |
| 11 | 541 | Elizabeth Pavlova | F | 93: F | 22 | Hilton | NY | 0:29:20 | 9:28 |
| 12 | 522 | Isabella Teal | F | 96: F | 21 | penfield | NY | 0:29:24 | 9:29 |
| 13 | 538 | Rebekah Pavlova | F | 101: F | 22 | Hilton | NY | 0:29:41 | 9:34 |
| 14 | 649 | Claire Blauvelt | F | 120: F | 24 | Pittsford | NY | 0:30:43 | 9:54 |
| 15 | 49 | Sophie Boucek | F | 129: F | 21 | Clinton | NY | 0:31:05 | 10:01 |
| 16 | 363 | Olivia Petsos | F | 137: F | 23 | Rochester | NY | 0:31:42 | 10:13 |
| 17 | 10 | Layla Altobelli | F | 155: F | 20 | Webster | NY | 0:32:43 | 10:33 |
| 18 | 528 | Julia Callahan | F | 165: F | 20 | Rochester | NY | 0:33:24 | 10:46 |
| 19 | 662 | Magdalene Hantho | F | 178: F | 24 | Rochester | NY | 0:34:17 | 11:03 |
| 20 | 81 | Yanisa Chaisomboonpan | F | 188: F | 21 | Rochester | NY | 0:35:09 | 11:20 |
| 21 | 468 | Cecilia Vechiato | F | 234: F | 21 | Pittsford | NY | 0:38:26 | 12:24 |
| 22 | 511 | Paige Zimmerman | F | 270: F | 23 | Fairport | NY | 0:44:53 | 14:29 |
| 23 | 391 | Jocelyn Rajaphoumy | F | 271: F | 23 | Fairport | NY | 0:44:53 | 14:29 |
| 24 | 499 | Kylie Zajonczkoski | F | 285: F | 21 | Ontario | NY | 0:45:59 | 14:50 |
| 25 | 198 | Jamie Hayes | F | 308: F | 24 | Rochester | NY | 0:52:04 | 16:47 |
| 26 | 633 | Jada Spruill | F | 310: F | 20 | Rochester | NY | 0:52:37 | 16:58 |
Brighton July 4th 5K Female 25 - 29 Results
| 1 | 453 | Christina Sullivan | F | 2: F | 29 | Rochester | NY | 0:18:25 | 5:56 |
| 2 | 572 | Lily Horne | F | 4: F | 25 | Rochester | NY | 0:19:11 | 6:11 |
| 3 | 7 | Chloe Erdle | F | 6: F | 25 | Delray Beach | FL | 0:19:46 | 6:22 |
| 4 | 599 | Olivia Sedita | F | 13: F | 27 | Alexandria | VA | 0:21:04 | 6:47 |
| 5 | 354 | Celia Parts | F | 14: F | 26 | Baltimore | MD | 0:21:16 | 6:51 |
| 6 | 191 | Tiana Haines | F | 25: F | 27 | Rochester | NY | 0:23:32 | 7:35 |
| 7 | 608 | Caitlyn Colton | F | 59: F | 27 | Marion | NY | 0:26:41 | 8:36 |
| 8 | 219 | Anne Hynes | F | 66: F | 29 | Macedon | NY | 0:27:04 | 8:44 |
| 9 | 108 | Anna Demer | F | 68: F | 26 | Baldwinsville | NY | 0:27:09 | 8:45 |
| 10 | 617 | Samantha Padula | F | 69: F | 26 | Rochester | NY | 0:27:10 | 8:46 |
| 11 | 232 | Mackenzie Kenyon | F | 70: F | 25 | Bloomfield | NY | 0:27:14 | 8:47 |
| 12 | 518 | Samantha Ellison | F | 94: F | 29 | Penfield | NY | 0:29:24 | 9:29 |
| 13 | 296 | Cassia McCracken | F | 110: F | 26 | Brockport | NY | 0:30:02 | 9:41 |
| 14 | 591 | Aliana Moreno | F | 111: F | 25 | Brockport | NY | 0:30:02 | 9:41 |
| 15 | 160 | Hali Fritz | F | 116: F | 29 | Burlington | NC | 0:30:18 | 9:46 |
| 16 | 579 | Megan Badders | F | 138: F | 28 | Rochester | NY | 0:31:43 | 10:14 |
| 17 | 351 | Julia Owens | F | 143: F | 28 | East Rochester | NY | 0:31:56 | 10:18 |
| 18 | 529 | Bryonna Smith | F | 157: F | 28 | Waterloo | NY | 0:32:47 | 10:35 |
| 19 | 292 | Talia Martinez | F | 173: F | 25 | Rochester | NY | 0:33:44 | 10:53 |
| 20 | 466 | Lilly VandenBerg | F | 197: F | 26 | Scottsville | NY | 0:35:56 | 11:35 |
| 21 | 611 | Lilliana Delmonico | F | 200: F | 28 | Webster | NY | 0:36:07 | 11:39 |
| 22 | 29 | Bridget Bartholomay | F | 207: F | 29 | Henrietta | NY | 0:36:31 | 11:47 |
| 23 | 117 | Tiffany DiCenzo | F | 208: F | 25 | Rochester | NY | 0:36:39 | 11:49 |
| 24 | 673 | Corinne McKnight | F | 212: F | 29 | Rochester | NY | 0:36:49 | 11:52 |
| 25 | 98 | Jessica Cruz | F | 253: F | 26 | Rochester | NY | 0:41:21 | 13:20 |
| 26 | 360 | Natalya Pavlov | F | 254: F | 27 | Rochester | NY | 0:41:24 | 13:21 |
| 27 | 66 | Meghan Carroll | F | 286: F | 27 | Rochester | NY | 0:46:00 | 14:50 |
| 28 | 11 | Jessica Ancillotti | F | 287: F | 28 | Rochester | NY | 0:46:01 | 14:51 |
| 29 | 301 | Taisha Mendoza | F | 293: F | 26 | Victor | NY | 0:48:03 | 15:30 |
| 30 | 431 | Michaela Sheffer | F | 299: F | 26 | Rochester | NY | 0:49:46 | 16:03 |
Brighton July 4th 5K Female 30 - 34 Results
| 1 | 105 | Sarah Dearstyne | F | 9: F | 31 | Rochester | NY | 0:20:50 | 6:43 |
| 2 | 595 | Rachel McGarvey | F | 16: F | 33 | Hilton | NY | 0:21:33 | 6:57 |
| 3 | 147 | Ashton Fischer | F | 20: F | 32 | Rochester | NY | 0:22:50 | 7:22 |
| 4 | 656 | Kristina Williams | F | 51: F | 30 | Rochester | NY | 0:26:12 | 8:27 |
| 5 | 99 | Ashley Csapo | F | 53: F | 33 | Avon | NY | 0:26:27 | 8:32 |
| 6 | 90 | Lindsay Cooney | F | 73: F | 33 | Rochester | NY | 0:27:51 | 8:59 |
| 7 | 648 | Stephanie Andrade | F | 80: F | 34 | Rochester | NY | 0:28:24 | 9:10 |
| 8 | 52 | Steph Brand | F | 81: F | 32 | Scottsville | NY | 0:28:29 | 9:11 |
| 9 | 345 | Kateryna OMara | F | 85: F | 33 | Rochester | NY | 0:28:57 | 9:20 |
| 10 | 515 | Hannah Morris | F | 106: F | 34 | Rochester | NY | 0:29:53 | 9:38 |
| 11 | 426 | Sara Segerlin | F | 107: F | 30 | Rochester | NY | 0:29:56 | 9:39 |
| 12 | 472 | JOANA VILLADA GOMEZ | F | 114: F | 34 | Rochester | NY | 0:30:14 | 9:45 |
| 13 | 641 | Kara Aguglia | F | 125: F | 34 | Penfield | NY | 0:30:53 | 9:58 |
| 14 | 442 | Brittany Sortino | F | 131: F | 32 | Le Roy | NY | 0:31:09 | 10:03 |
| 15 | 279 | Angela Luta | F | 170: F | 31 | North Chili | NY | 0:33:39 | 10:51 |
| 16 | 148 | Chandler Fitzgerald | F | 179: F | 32 | Rochester | NY | 0:34:28 | 11:07 |
| 17 | 107 | Lynsey DeFelice | F | 183: F | 32 | Mount Morris | NY | 0:34:48 | 11:14 |
| 18 | 493 | Alyssa Wolfe | F | 204: F | 33 | Rochester | NY | 0:36:20 | 11:43 |
| 19 | 283 | Allison Macomber | F | 217: F | 33 | Rochester | NY | 0:37:08 | 11:58 |
| 20 | 368 | Kiley Phillips | F | 220: F | 30 | Honeoye | NY | 0:37:24 | 12:04 |
| 21 | 25 | Elizabeth Babb | F | 235: F | 30 | Rochester | NY | 0:38:27 | 12:24 |
| 22 | 343 | McKayla OConnor | F | 236: F | 33 | Rochester | NY | 0:38:27 | 12:24 |
| 23 | 274 | Stephanie Lucas | F | 269: F | 32 | Rochester | NY | 0:44:52 | 14:28 |
| 24 | 644 | Sol Alvarez | F | 272: F | 33 | Rochester | NY | 0:44:54 | 14:29 |
Brighton July 4th 5K Female 35 - 39 Results
| 1 | 300 | Shauna Meek | F | 22: F | 37 | Webster | NY | 0:23:02 | 7:26 |
| 2 | 227 | Kaitlin Kasperski | F | 27: F | 36 | Buffalo | NY | 0:23:44 | 7:39 |
| 3 | 61 | Alyssa Bruno | F | 39: F | 35 | Penfield | NY | 0:24:53 | 8:01 |
| 4 | 73 | Jillian Cauwels | F | 42: F | 35 | Webster | NY | 0:25:15 | 8:08 |
| 5 | 383 | Christina Prieto | F | 97: F | 39 | Rochester | NY | 0:29:29 | 9:30 |
| 6 | 631 | Heidi Button | F | 105: F | 38 | Rochester | NY | 0:29:52 | 9:38 |
| 7 | 87 | Justine Cole | F | 108: F | 37 | Webster | NY | 0:29:56 | 9:39 |
| 8 | 378 | Ashlee Post | F | 112: F | 38 | Rochester | NY | 0:30:05 | 9:42 |
| 9 | 568 | Kah Poh (Melissa) Loh | F | 124: F | 37 | Rochester | NY | 0:30:52 | 9:57 |
| 10 | 420 | Hannah Sattora | F | 130: F | 38 | Rochester | NY | 0:31:05 | 10:01 |
| 11 | 140 | Jenna Felice | F | 152: F | 37 | Penfield | NY | 0:32:38 | 10:32 |
| 12 | 462 | Kate Torres | F | 158: F | 39 | Pittsford | NY | 0:32:54 | 10:37 |
| 13 | 94 | Amanda Corso | F | 159: F | 37 | East Rochester | NY | 0:32:55 | 10:37 |
| 14 | 523 | Jessica Maskell | F | 169: F | 35 | Byron | NY | 0:33:39 | 10:51 |
| 15 | 614 | Renee Williams | F | 182: F | 38 | Rochester | NY | 0:34:40 | 11:11 |
| 16 | 562 | Bobbi-Jean Bryden | F | 187: F | 36 | Pittsford | NY | 0:35:09 | 11:20 |
| 17 | 55 | Katherine Brett | F | 195: F | 37 | Webster | NY | 0:35:40 | 11:30 |
| 18 | 265 | Ashley Levofsky | F | 198: F | 39 | Rochester | NY | 0:35:57 | 11:36 |
| 19 | 180 | Kristin Geroux | F | 240: F | 37 | Rochester | NY | 0:39:04 | 12:36 |
| 20 | 495 | Malorie Wright | F | 245: F | 39 | Rochester | NY | 0:39:14 | 12:39 |
| 21 | 390 | DN R | F | 250: F | 38 | Rochester | NY | 0:40:06 | 12:56 |
| 22 | 209 | Nicole Hindle | F | 266: F | 39 | Avon | NY | 0:44:48 | 14:27 |
| 23 | 448 | Melissa Steen | F | 281: F | 37 | West Henrietta | NY | 0:45:11 | 14:34 |
| 24 | 594 | Jessica Thompkins | F | 290: F | 37 | Rochester | NY | 0:47:21 | 15:16 |
| 25 | 509 | Christina Ziccarelli | F | 300: F | 38 | West Henrietta | NY | 0:49:51 | 16:05 |
| 26 | 120 | Kate Dominguez | F | 318: F | 35 | Rochester | NY | 0:57:50 | 18:39 |
Brighton July 4th 5K Female 40 - 44 Results
| 1 | 414 | Melissa Salek | F | 30: F | 41 | Rochester | NY | 0:24:06 | 7:46 |
| 2 | 322 | Julie Mullen | F | 58: F | 42 | Sandy | UT | 0:26:39 | 8:36 |
| 3 | 102 | Jessica Cutcliffe | F | 74: F | 41 | Rochester | NY | 0:28:00 | 9:02 |
| 4 | 519 | Joanna Cirilla | F | 75: F | 41 | Rochester | NY | 0:28:04 | 9:03 |
| 5 | 150 | Katiemae Ford | F | 84: F | 42 | Rochester | NY | 0:28:53 | 9:19 |
| 6 | 42 | Jennifer Blackman | F | 86: F | 43 | Rochester | NY | 0:28:58 | 9:20 |
| 7 | 270 | Hope Lubkowski | F | 109: F | 43 | Rochester | NY | 0:30:02 | 9:41 |
| 8 | 216 | ALLISON HUFF | F | 118: F | 42 | Walworth | NY | 0:30:19 | 9:47 |
| 9 | 428 | Sara Sezer | F | 123: F | 42 | New York | NY | 0:30:52 | 9:57 |
| 10 | 80 | Liz Chafik | F | 126: F | 40 | Rochester | NY | 0:30:56 | 9:58 |
| 11 | 621 | Katherine Dey | F | 142: F | 40 | Pittsford | NY | 0:31:54 | 10:17 |
| 12 | 167 | Valleri Gallton | F | 144: F | 41 | Henrietta | NY | 0:31:56 | 10:18 |
| 13 | 639 | Kyle Zajaczkowski | F | 145: F | 43 | North Tonawanda | NY | 0:32:02 | 10:20 |
| 14 | 18 | Shay Arcarese | F | 146: F | 41 | Rochester | NY | 0:32:04 | 10:20 |
| 15 | 654 | Emma Ko | F | 153: F | 43 | Rochester | NY | 0:32:41 | 10:32 |
| 16 | 638 | Cynthia Taylor | F | 160: F | 40 | Fairport | NY | 0:32:55 | 10:37 |
| 17 | 388 | Michelle Quearry | F | 161: F | 41 | Rochester | NY | 0:33:11 | 10:42 |
| 18 | 539 | Megan Lent | F | 181: F | 41 | Rochester | NY | 0:34:31 | 11:08 |
| 19 | 19 | Erin Archibald | F | 186: F | 44 | Hamlin | NY | 0:35:02 | 11:18 |
| 20 | 187 | Rachel Gorodetsky | F | 205: F | 43 | West Henrietta | NY | 0:36:24 | 11:44 |
| 21 | 488 | Katie Williams | F | 219: F | 40 | Rochester | NY | 0:37:21 | 12:03 |
| 22 | 412 | Stephanie Ryan | F | 230: F | 42 | Pittsford | NY | 0:38:10 | 12:18 |
| 23 | 330 | Anusha Naganathan | F | 243: F | 40 | Rochester | NY | 0:39:14 | 12:39 |
| 24 | 500 | Melissa Zajonczkoski | F | 258: F | 44 | Ontario | NY | 0:42:38 | 13:45 |
| 25 | 15 | Katie Anderson | F | 263: F | 42 | Rochester | NY | 0:43:48 | 14:07 |
| 26 | 33 | Amanda Bayer | F | 264: F | 41 | Henrietta | NY | 0:44:33 | 14:22 |
| 27 | 44 | Maggie Blaisdell | F | 288: F | 41 | Cedar Rapids | IA | 0:46:51 | 15:07 |
| 28 | 566 | Melissa Salter | F | 289: F | 43 | Rochester | NY | 0:47:17 | 15:15 |
| 29 | 365 | Julie Pfenninger | F | 302: F | 43 | Rochester | NY | 0:50:39 | 16:20 |
| 30 | 592 | Sara Resch | F | 311: F | 40 | Rochester | NY | 0:52:39 | 16:59 |
Brighton July 4th 5K Female 45 - 49 Results
| 1 | 598 | Megan Hyland | F | 12: F | 47 | Rochester | NY | 0:21:02 | 6:47 |
| 2 | 675 | Laurie Weidert | F | 34: F | 45 | Hilton | NY | 0:24:24 | 7:52 |
| 3 | 254 | Valentina Kutyifa | F | 44: F | 45 | Rochester | NY | 0:25:29 | 8:13 |
| 4 | 173 | Lisa Geary | F | 48: F | 47 | Avon | NY | 0:25:39 | 8:16 |
| 5 | 58 | Bridget Bronson | F | 57: F | 47 | Pittsford | NY | 0:26:38 | 8:35 |
| 6 | 8 | Elizabeth Alexander | F | 67: F | 45 | Pittsford | NY | 0:27:06 | 8:44 |
| 7 | 97 | Kathleen Crowe | F | 79: F | 45 | Brockport | NY | 0:28:22 | 9:09 |
| 8 | 162 | Ann Gallic Tiede | F | 83: F | 48 | Leicester | NY | 0:28:36 | 9:13 |
| 9 | 111 | Anne Devine | F | 95: F | 49 | Rochester | NY | 0:29:24 | 9:29 |
| 10 | 616 | Heather Camman | F | 127: F | 46 | Beockport | NY | 0:31:00 | 10:00 |
| 11 | 443 | Carolyn Spade | F | 162: F | 48 | Brockport | NY | 0:33:13 | 10:43 |
| 12 | 91 | Christina Corl | F | 163: F | 46 | Rochester | NY | 0:33:16 | 10:44 |
| 13 | 85 | Jennifer Clegg | F | 167: F | 47 | Rochester | NY | 0:33:31 | 10:49 |
| 14 | 32 | Molly Bates | F | 168: F | 49 | Pittsford | NY | 0:33:32 | 10:49 |
| 15 | 315 | Cherie Mooney | F | 172: F | 48 | Rochester | NY | 0:33:44 | 10:53 |
| 16 | 281 | Sandra Lyon | F | 174: F | 46 | Canandaigua | NY | 0:33:55 | 10:56 |
| 17 | 549 | Christina Felsen | F | 190: F | 45 | Rochester | NY | 0:35:16 | 11:22 |
| 18 | 69 | Brianne Carter | F | 191: F | 46 | Concord | MA | 0:35:19 | 11:23 |
| 19 | 661 | Karen Curtis | F | 201: F | 46 | Ontario | NY | 0:36:09 | 11:39 |
| 20 | 26 | Shelley Ball | F | 202: F | 45 | Rochester | NY | 0:36:11 | 11:40 |
| 21 | 559 | Kristin Henderson | F | 218: F | 46 | Rochester | NY | 0:37:18 | 12:02 |
| 22 | 238 | Christina Kirivong | F | 228: F | 46 | Pittsford | NY | 0:38:06 | 12:17 |
| 23 | 439 | Ashlee Smith | F | 229: F | 46 | Honeoye Falls | NY | 0:38:09 | 12:18 |
| 24 | 259 | Charlotte LaPorta | F | 231: F | 47 | Rochester | NY | 0:38:10 | 12:19 |
| 25 | 470 | Tina Vicente | F | 242: F | 46 | Rochester | NY | 0:39:13 | 12:39 |
| 26 | 674 | Natalie Lowes | F | 246: F | 48 | Webster | NY | 0:39:15 | 12:39 |
| 27 | 435 | Honor Sherman | F | 247: F | 48 | Farmington | NY | 0:39:19 | 12:41 |
| 28 | 128 | Adrianne Edlund | F | 291: F | 45 | Macedon | NY | 0:47:53 | 15:27 |
| 29 | 423 | Jennifer Schedlbauer | F | 309: F | 47 | Rochester | NY | 0:52:09 | 16:49 |
Brighton July 4th 5K Female 50 - 54 Results
| 1 | 671 | Heidi Appleby | F | 21: F | 52 | Dansville | NY | 0:22:54 | 7:23 |
| 2 | 653 | Carolyn Kirkpatrick | F | 38: F | 53 | Rochester | NY | 0:24:52 | 8:01 |
| 3 | 194 | Nikki Hanagan | F | 41: F | 52 | Williamsville | NY | 0:25:06 | 8:06 |
| 4 | 329 | Samantha Murray | F | 72: F | 52 | Rochester | NY | 0:27:19 | 8:49 |
| 5 | 545 | Joanna Adamson | F | 76: F | 50 | Rush | NY | 0:28:10 | 9:05 |
| 6 | 604 | Meridith Leubner | F | 78: F | 50 | Pittsford | NY | 0:28:18 | 9:08 |
| 7 | 663 | Eudora Wu Miller | F | 89: F | 52 | Chantilly | VA | 0:29:03 | 9:22 |
| 8 | 530 | Brigid Cahill | F | 90: F | 54 | Geneseo | NY | 0:29:09 | 9:24 |
| 9 | 76 | Sarah Cave | F | 102: F | 52 | New Rochelle | NY | 0:29:45 | 9:36 |
| 10 | 30 | Heather Bartlett | F | 115: F | 53 | Rochester | NY | 0:30:15 | 9:45 |
| 11 | 512 | Andrea Zurlo | F | 128: F | 50 | Webster | NY | 0:31:04 | 10:01 |
| 12 | 311 | Stella Miller | F | 156: F | 51 | Rochester | NY | 0:32:45 | 10:34 |
| 13 | 138 | Daisy Fantauzzi | F | 171: F | 54 | Farmington | NY | 0:33:42 | 10:52 |
| 14 | 577 | Heather Biondolillo | F | 177: F | 53 | Perry | NY | 0:34:15 | 11:03 |
| 15 | 514 | Jennie Schaff | F | 203: F | 53 | Rochester | NY | 0:36:20 | 11:43 |
| 16 | 204 | Michelle Hill | F | 213: F | 52 | Webster | NY | 0:36:50 | 11:53 |
| 17 | 478 | Mariana Viturro | F | 216: F | 50 | Rochester | NY | 0:37:03 | 11:57 |
| 18 | 223 | Angela Judd | F | 222: F | 50 | Rochester | NY | 0:37:56 | 12:14 |
| 19 | 110 | Terri Dennehy | F | 224: F | 50 | Poughkeepsie | NY | 0:37:58 | 12:15 |
| 20 | 151 | Elisabeth Foster | F | 244: F | 51 | Rochester | NY | 0:39:14 | 12:39 |
| 21 | 290 | Kim Maroldo | F | 251: F | 52 | Rochester | NY | 0:40:18 | 13:00 |
| 22 | 196 | Lisa Hauf | F | 267: F | 52 | Victor | NY | 0:44:49 | 14:27 |
| 23 | 490 | Karin Wojtas | F | 279: F | 50 | Rochester | NY | 0:45:07 | 14:33 |
| 24 | 456 | Georgette Summers | F | 305: F | 53 | Stamford | CT | 0:52:01 | 16:47 |
| 25 | 178 | Cheryl Gerber | F | 312: F | 50 | West Henrietta | NY | 0:52:50 | 17:02 |
Brighton July 4th 5K Female 55 - 59 Results
