First Responders 5K Overall Male Results
1 | 303 | Austin Schoen | M | 1: M | 22 | Webster | NY | 0:16:02 | 0:16:02 | 5:09 | |
2 | 49 | Marty Butler | M | 2: M | 40 | Rochester | NY | 0:16:02 | 0:16:02 | 5:10 | |
3 | 458 | Luke Black | M | 3: M | 23 | Loveland | OH | 0:16:44 | 0:16:44 | 5:23 | |
First Responders 5K Overall Female Results
1 | 490 | Margo Malone | F | 1: F | 31 | Rochester | NY | 0:18:01 | 0:18:01 | 5:48 | |
2 | 478 | Jessie George | F | 2: F | 33 | Fairport | NY | 0:18:47 | 0:18:47 | 6:03 | |
3 | 461 | Alana Van Allan | F | 3: F | 41 | Rochester | NY | 0:18:57 | 0:18:57 | 6:06 | |
First Responders 5K Female 1 - 19 Results
1 | 299 | Tiana Schantz | F | 4: F | 19 | Pittsford | NY | 0:20:52 | 0:20:52 | 6:43 | |
2 | 167 | Hannah Johnson | F | 20: F | 15 | Webster | NY | 0:24:57 | 0:24:44 | 7:57 | |
3 | 402 | Olivia Hess | F | 24: F | 14 | Webster | NY | 0:25:42 | 0:25:32 | 8:13 | |
4 | 182 | Maren Klapec | F | 26: F | 15 | Webster | NY | 0:25:58 | 0:25:45 | 8:17 | |
5 | 288 | Kiaora Ross | F | 28: F | 14 | Macedon | NY | 0:26:18 | 0:26:08 | 8:25 | |
6 | 324 | Kaelyn Spargo | F | 37: F | 15 | Rochester | NY | 0:27:17 | 0:27:12 | 8:45 | Blue Justice |
7 | 448 | Analiese Pestke | F | 39: F | 15 | Rochester | NY | 0:27:27 | 0:27:22 | 8:48 | |
8 | 472 | Cate Dastyck | F | 52: F | 11 | Webster | NY | 0:28:26 | 0:28:11 | 9:04 | |
9 | 188 | Valerie Knopp | F | 78: F | 9 | Webster | NY | 0:31:10 | 0:31:02 | 9:59 | |
10 | 206 | Sariah Luh | F | 84: F | 16 | Fairport | NY | 0:32:10 | 0:32:02 | 10:18 | Egypt FD |
11 | 488 | Hannah Galeazzo | F | 85: F | 8 | Webster | NY | 0:32:16 | 0:31:54 | 10:16 | |
12 | 269 | Olivia Rebis | F | 105: F | 12 | Rochester | NY | 0:34:17 | 0:33:47 | 10:52 | Rebis |
13 | 496 | Melis Soria | F | 123: F | 12 | Newark | NY | 0:37:43 | 0:37:36 | 12:06 | |
14 | 483 | Rylee Thompson | F | 132: F | 11 | Mount Morris | NY | 0:39:02 | 0:39:02 | 12:34 | |
15 | 337 | Sydney Sucher | F | 136: F | 19 | Ontario | NY | 0:39:41 | 0:39:30 | 12:43 | |
16 | 437 | Lily Stewart | F | 146: F | 19 | Churchville | NY | 0:40:34 | 0:40:18 | 12:58 | |
17 | 91 | Tatiana Dickerson | F | 152: F | 13 | Rochester | NY | 0:43:17 | 0:43:08 | 13:53 | |
18 | 306 | Grace Seaman | F | 164: F | 11 | Macedon | NY | 0:52:36 | 0:52:12 | 16:48 | Scrambled Legs |
19 | 439 | Abby Webster | F | 169: F | 19 | Avon | NY | 0:53:10 | 0:52:55 | 17:02 | |
First Responders 5K Female 20 - 24 Results
1 | 474 | Jenn Zambuto | F | 25: F | 24 | Rochester | NY | 0:25:43 | 0:25:20 | 8:09 | |
2 | 349 | Anastasia Ueda | F | 56: F | 22 | Rochester | NY | 0:28:57 | 0:28:47 | 9:16 | |
3 | 476 | Kristina Pendelberry | F | 70: F | 24 | Penfield | NY | 0:29:50 | 0:29:38 | 9:32 | |
4 | 130 | Isabelle Gallina | F | 82: F | 22 | Macedon | NY | 0:32:05 | 0:31:35 | 10:10 | |
5 | 251 | Katie Parker | F | 89: F | 21 | Clay | NY | 0:32:45 | 0:32:33 | 10:29 | |
6 | 465 | Sara Hornak | F | 96: F | 22 | Henrietta | NY | 0:33:22 | 0:33:02 | 10:38 | Brighton FD |
7 | 151 | Rachel Hill | F | 110: F | 20 | Pittsford | NY | 0:35:04 | 0:34:55 | 11:14 | LeRoy Ambulance |
8 | 68 | Morgan Comstock | F | 111: F | 21 | Williamson | NY | 0:35:06 | 0:34:53 | 11:13 | |
9 | 260 | Kelly Pizzingrilli | F | 127: F | 24 | Ontario | NY | 0:38:35 | 0:38:23 | 12:21 | Penfield Ambulance |
10 | 492 | Scout Schwendy | F | 143: F | 24 | Rochester | NY | 0:40:28 | 0:40:07 | 12:55 | Strong ED |
11 | 434 | Rebecca Case | F | 145: F | 20 | Hilton | NY | 0:40:33 | 0:40:18 | 12:58 | |
12 | 450 | Gianna Spartano | F | 147: F | 20 | Utica | NY | 0:40:34 | 0:40:19 | 12:58 | |
13 | 341 | Riley Talavera | F | 154: F | 23 | Webster | NY | 0:43:41 | 0:43:20 | 13:57 | |
14 | 463 | Maggie MacAdam | F | 181: F | 23 | Rochester | NY | 1:00:50 | 1:00:22 | 19:26 | Brighton FD |
15 | 271 | Maranda Remillard | F | 186: F | 20 | Palmyra | NY | 1:06:40 | 1:06:09 | 21:17 | South Macedon FD |
First Responders 5K Female 25 - 29 Results
1 | 241 | Justyn Newman | F | 6: F | 27 | Rochester | NY | 0:21:36 | 0:21:34 | 6:56 | |
2 | 108 | Vicky Evankez | F | 9: F | 29 | Webster | NY | 0:22:28 | 0:22:23 | 7:12 | |
3 | 297 | Mila Scarborough | F | 36: F | 27 | Rochester | NY | 0:27:11 | 0:27:09 | 8:44 | Running the Academy |
4 | 102 | Hannah Emminger | F | 41: F | 27 | Webster | NY | 0:27:44 | 0:27:25 | 8:49 | |
5 | 179 | Leah Kildea | F | 48: F | 27 | Webster | NY | 0:28:18 | 0:28:14 | 9:05 | Running the Academy |
6 | 220 | Angel Mbamalu | F | 58: F | 28 | Brockport | NY | 0:29:02 | 0:28:43 | 9:14 | |
7 | 195 | Mary Legawiec | F | 60: F | 29 | Shortsville | NY | 0:29:05 | 0:28:47 | 9:16 | |
8 | 100 | Nicole Eldred | F | 64: F | 25 | Rochester | NY | 0:29:18 | 0:28:51 | 9:17 | |
9 | 503 | Michelle Vayner | F | 68: F | 27 | Rochester | NY | 0:29:43 | 0:29:24 | 9:28 | |
10 | 118 | Emily Fingar | F | 75: F | 25 | Rochester | NY | 0:30:36 | 0:30:18 | 9:45 | Strong ED |
11 | 14 | Megan Badders | F | 77: F | 27 | Rochester | NY | 0:31:10 | 0:30:49 | 9:55 | Brighton FD |
12 | 162 | Brynn Hunt | F | 79: F | 29 | Rochester | NY | 0:31:38 | 0:31:23 | 10:06 | |
13 | 5 | Crystal Amo | F | 83: F | 29 | Hilton | NY | 0:32:05 | 0:32:01 | 10:18 | |
14 | 218 | Kaylee Masucci | F | 87: F | 29 | Rochester | NY | 0:32:40 | 0:32:22 | 10:25 | |
15 | 272 | Rhianna Ribby | F | 102: F | 26 | Brockport | NY | 0:34:06 | 0:33:40 | 10:50 | |
16 | 232 | Maria Morales | F | 103: F | 26 | Rochester | NY | 0:34:13 | 0:33:47 | 10:52 | |
17 | 358 | ADELE VIGIL | F | 104: F | 25 | Rochester | NY | 0:34:13 | 0:33:48 | 10:53 | |
18 | 32 | Nicole Boldt | F | 112: F | 26 | Byron | NY | 0:35:14 | 0:35:06 | 11:18 | LeRoy Ambulance |
19 | 309 | Sara Segerlin | F | 139: F | 29 | Rochester | NY | 0:39:49 | 0:39:29 | 12:42 | Brighton FD |
20 | 298 | Alannah Scardino | F | 140: F | 26 | Rochester | NY | 0:39:49 | 0:39:28 | 12:42 | Brighton FD |
21 | 57 | Angelica Castillo | F | 142: F | 27 | Rochester | NY | 0:40:24 | 0:40:03 | 12:53 | |
22 | 62 | Maria Chavez | F | 150: F | 25 | Webster | NY | 0:42:31 | 0:42:04 | 13:32 | |
23 | 267 | Rebekah Ratt | F | 155: F | 27 | Naples | NY | 0:44:08 | 0:43:44 | 14:04 | The Skee-Daddlers |
24 | 401 | Katherine Seiffer | F | 159: F | 25 | Rochester | NY | 0:46:44 | 0:46:32 | 14:59 | |
25 | 390 | Alexis Lafond | F | 172: F | 27 | Fairport | NY | 0:54:50 | 0:54:25 | 17:31 | Monroe Ambulance |
26 | 436 | Corinne McKnight | F | 175: F | 28 | Rochester | NY | 0:55:23 | 0:54:57 | 17:41 | Brighton FD |
27 | 82 | Lauren Cybul | F | 176: F | 25 | Rochester | NY | 0:55:24 | 0:54:58 | 17:41 | Brighton FD |
28 | 320 | Rachel Smith | F | 183: F | 26 | Palmyra | NY | 1:02:05 | 1:01:32 | 19:48 | South Macedon FD |
First Responders 5K Female 30 - 34 Results
1 | 422 | Courtney Ross | F | 11: F | 34 | Rochester | NY | 0:23:16 | 0:23:13 | 7:28 | |
2 | 160 | Winsom Hudson | F | 16: F | 31 | Rochester | NY | 0:24:37 | 0:24:31 | 7:53 | |
3 | 66 | Mary Clarke | F | 18: F | 30 | Spencerport | NY | 0:24:53 | 0:24:38 | 7:55 | |
4 | 46 | Georgia Bushen | F | 22: F | 33 | Scottsville | NY | 0:25:10 | 0:25:06 | 8:05 | Henrietta Fire IAFF 3738 |
5 | 181 | Sara Kissinger | F | 31: F | 31 | Webster | NY | 0:26:45 | 0:26:39 | 8:34 | |
6 | 391 | Vanessa Petote | F | 33: F | 34 | Rochester | NY | 0:27:00 | 0:26:39 | 8:35 | Monroe Ambulance |
7 | 274 | Kara Richenberg | F | 35: F | 34 | Corfu | NY | 0:27:11 | 0:27:03 | 8:42 | RPTA 37th |
8 | 21 | Kaitlyn Barnett | F | 40: F | 34 | Webster | NY | 0:27:41 | 0:27:03 | 8:42 | |
9 | 125 | Aliyah Fowler | F | 42: F | 30 | Churchville | NY | 0:27:47 | 0:27:37 | 8:53 | |
10 | 296 | Courtney Savage | F | 44: F | 34 | Rochester | NY | 0:28:11 | 0:28:07 | 9:03 | |
11 | 466 | Anna Bianchi | F | 55: F | 33 | Hilton | NY | 0:28:48 | 0:28:40 | 9:13 | |
12 | 340 | Noelle Taccone | F | 59: F | 33 | Rochester | NY | 0:29:05 | 0:28:57 | 9:19 | RPTA 37th |
13 | 419 | Britney Russo | F | 69: F | 33 | Rochester | NY | 0:29:49 | 0:29:40 | 9:33 | |
14 | 308 | Leah Segerlin | F | 73: F | 30 | Rochester | NY | 0:30:31 | 0:30:11 | 9:43 | |
15 | 40 | Kelley Bridenbaugh | F | 74: F | 34 | Fairport | NY | 0:30:33 | 0:30:15 | 9:44 | |
16 | 171 | Marie Jubert | F | 107: F | 30 | Webster | NY | 0:34:31 | 0:34:20 | 11:03 | |
17 | 78 | Victoria Cunningham | F | 113: F | 32 | Piffard | NY | 0:35:14 | 0:34:55 | 11:14 | Strong ED |
18 | 233 | Amanda Morelli | F | 115: F | 31 | Webster | NY | 0:35:42 | 0:35:26 | 11:24 | |
19 | 199 | Rebecca Linborg | F | 118: F | 30 | Rochester | NY | 0:37:11 | 0:36:42 | 11:49 | South Macedon FD |
20 | 4 | Kathryn Alfano | F | 125: F | 32 | Rochester | NY | 0:37:57 | 0:37:41 | 12:07 | |
21 | 382 | Micala Barron | F | 126: F | 31 | Rochester | NY | 0:38:18 | 0:37:50 | 12:10 | |
22 | 384 | Veronica Rivera | F | 144: F | 31 | Rochester | NY | 0:40:28 | 0:40:07 | 12:55 | |
23 | 354 | Suzanne Vandivert | F | 163: F | 32 | Rochester | NY | 0:49:05 | 0:49:02 | 15:47 | Running the Academy |
24 | 198 | Jessica Linborg | F | 180: F | 33 | Palmyra | NY | 0:59:37 | 0:59:08 | 19:02 | South Macedon FD |
First Responders 5K Female 35 - 39 Results
1 | 264 | Keri Prok | F | 8: F | 35 | Rochester | NY | 0:21:53 | 0:21:51 | 7:02 | |
2 | 63 | Lauren Chiavaroli-Dacey | F | 13: F | 38 | Rochester | NY | 0:23:36 | 0:23:33 | 7:35 | |
3 | 154 | Nicole Horton | F | 15: F | 36 | Rochester | NY | 0:24:31 | 0:24:27 | 7:52 | |
4 | 119 | Nicole Fioravanti | F | 17: F | 37 | Webster | NY | 0:24:52 | 0:24:45 | 7:58 | Team Fioravanti |
5 | 348 | Jessica Tubbs | F | 23: F | 35 | caledonia | NY | 0:25:26 | 0:25:17 | 8:08 | RPTA 37th |
6 | 409 | Darlene Crandall | F | 27: F | 36 | Rochester | NY | 0:26:11 | 0:26:02 | 8:22 | |
7 | 187 | Michelle Knopp | F | 29: F | 38 | Webster | NY | 0:26:23 | 0:26:15 | 8:27 | |
8 | 115 | Kathleen Ferraro | F | 53: F | 39 | Rochester | NY | 0:28:35 | 0:28:22 | 9:08 | |
9 | 471 | Ashley Dastyck | F | 61: F | 39 | Webster | NY | 0:29:12 | 0:28:57 | 9:19 | |
10 | 336 | Marissa Struckle | F | 63: F | 38 | Rochester | NY | 0:29:18 | 0:29:01 | 9:20 | |
11 | 318 | Erica Smith | F | 66: F | 36 | Webster | NY | 0:29:32 | 0:29:26 | 9:28 | |
12 | 430 | Katie Williams | F | 97: F | 39 | Rochester | NY | 0:33:41 | 0:33:26 | 10:46 | |
13 | 33 | Brittany Bonanno | F | 106: F | 39 | Webster | NY | 0:34:28 | 0:33:59 | 10:56 | |
14 | 94 | Maggie Dillard | F | 120: F | 37 | Macedon | NY | 0:37:19 | 0:36:56 | 11:53 | Scrambled Legs |
15 | 366 | Mary Wegman | F | 128: F | 39 | Webster | NY | 0:38:36 | 0:38:10 | 12:17 | |
16 | 469 | Amanda Wheaton | F | 133: F | 37 | Hilton | NY | 0:39:03 | 0:38:37 | 12:26 | #77 2025 |
17 | 176 | Amber Kennedy | F | 135: F | 39 | East Rochester | NY | 0:39:28 | 0:39:00 | 12:33 | |
18 | 231 | Angela Moll | F | 138: F | 35 | Williamson | NY | 0:39:43 | 0:39:32 | 12:43 | |
19 | 229 | Brittany Mitchell | F | 153: F | 36 | Rochester | NY | 0:43:25 | 0:43:05 | 13:52 | |
20 | 117 | Jessica Filipowski | F | 161: F | 35 | Rochester | NY | 0:46:51 | 0:46:33 | 14:59 | |
21 | 456 | Alicia Lyman | F | 173: F | 37 | Rochester | NY | 0:54:51 | 0:54:24 | 17:30 | Monroe Ambulance |
First Responders 5K Female 40 - 44 Results
1 | 2 | Angela Affronti | F | 10: F | 40 | Webster | NY | 0:23:05 | 0:23:02 | 7:25 | |
2 | 359 | Becki Vincent | F | 19: F | 43 | Rochester | NY | 0:24:56 | 0:24:45 | 7:58 | |
3 | 417 | Julia Wansha | F | 86: F | 44 | Churchville | NY | 0:32:19 | 0:32:01 | 10:18 | Strong ED |
4 | 475 | Katie Muratore | F | 92: F | 42 | Rochester | NY | 0:33:09 | 0:32:58 | 10:37 | |
5 | 454 | Erin Archibald | F | 99: F | 43 | Hamlin | NY | 0:33:43 | 0:33:30 | 10:47 | |
6 | 129 | Emily Galka | F | 116: F | 40 | Rochester | NY | 0:36:05 | 0:35:47 | 11:31 | |
7 | 470 | Katie Giardino | F | 134: F | 40 | North Chili | NY | 0:39:04 | 0:38:38 | 12:26 | |
8 | 28 | Michelle Blaakman | F | 148: F | 40 | Fairport | NY | 0:40:39 | 0:40:19 | 12:58 | |
9 | 427 | Cheryl Koester | F | 179: F | 44 | Rochester | NY | 0:56:09 | 0:55:49 | 17:58 | |
10 | 445 | Mallorie Rulison | F | 188: F | 40 | Rochester | NY | 1:08:35 | 1:08:02 | 21:54 | |
First Responders 5K Female 45 - 49 Results
1 | 53 | Marianne Campbell | F | 5: F | 48 | Rochester | NY | 0:21:34 | 0:21:32 | 6:56 | |
2 | 157 | Ellen Howe | F | 12: F | 49 | Fairport | NY | 0:23:25 | 0:23:23 | 7:31 | |
3 | 45 | Amanda Burns | F | 14: F | 49 | Rochester | NY | 0:24:15 | 0:24:12 | 7:47 | |
4 | 22 | Alison Basch | F | 30: F | 46 | Webster | NY | 0:26:27 | 0:26:13 | 8:26 | |
5 | 168 | Jennifer Johnson | F | 34: F | 48 | Webster | NY | 0:27:04 | 0:26:49 | 8:38 | |
6 | 97 | Nora Doebrich | F | 43: F | 46 | Rochester | NY | 0:27:48 | 0:27:32 | 8:52 | |
7 | 152 | Amy Hineline | F | 47: F | 47 | Webster | NY | 0:28:18 | 0:28:09 | 9:04 | |
8 | 58 | Kathryn Castle | F | 80: F | 47 | Rochester | NY | 0:31:50 | 0:31:36 | 10:10 | |
9 | 327 | Megan Spatola | F | 93: F | 45 | Rochester | NY | 0:33:09 | 0:32:58 | 10:37 | |
10 | 441 | Jennifer Rushak | F | 94: F | 48 | Syracuse | NY | 0:33:16 | 0:33:02 | 10:38 | |
11 | 216 | Heidi Marshall | F | 114: F | 47 | Brockport | NY | 0:35:20 | 0:35:03 | 11:17 | |
12 | 442 | Vanessa Scott | F | 141: F | 49 | Liverpool | NY | 0:40:09 | 0:39:55 | 12:51 | |
13 | 338 | Alice Suriani | F | 151: F | 48 | Ontario | NY | 0:42:55 | 0:42:35 | 13:42 | |
14 | 38 | Aimee Braiman | F | 156: F | 46 | Rochester | NY | 0:44:13 | 0:43:48 | 14:06 | Aimee Braiman |
15 | 453 | Samantha Singhal | F | 160: F | 49 | Rochester | NY | 0:46:51 | 0:46:38 | 15:01 | Penfield Ambulance |
16 | 418 | Angel English | F | 162: F | 46 | Williamson | NY | 0:47:19 | 0:46:57 | 15:07 | |
17 | 73 | Ann Cornell | F | 165: F | 45 | Webster | NY | 0:52:49 | 0:52:26 | 16:53 | |
18 | 352 | Kerrie Vandemortel | F | 174: F | 46 | Newark | NY | 0:55:11 | 0:54:36 | 17:34 | |
19 | 155 | Aisha Howard | F | 178: F | 46 | Rochester | NY | 0:55:57 | 0:55:36 | 17:54 | |
20 | 89 | MaryAnn Diamond | F | 184: F | 46 | Webster | NY | 1:03:40 | 1:03:04 | 20:18 | |
First Responders 5K Female 50 - 54 Results
1 | 252 | Christine Parnell | F | 21: F | 50 | Caledonia | NY | 0:25:05 | 0:24:54 | 8:01 | |
2 | 451 | Danielle LaBue | F | 45: F | 50 | Rochester | NY | 0:28:14 | 0:28:02 | 9:01 | |
3 | 270 | Susan Reisig | F | 49: F | 54 | Rochester | NY | 0:28:21 | 0:28:09 | 9:04 | Webster Village Runners |
4 | 185 | Dawn Knapp | F | 51: F | 52 | Victor | NY | 0:28:21 | 0:28:12 | 9:04 | |
5 | 316 | Suzanne Sirianni | F | 54: F | 54 | Webster | NY | 0:28:39 | 0:28:33 | 9:11 | |
6 | 217 | Cathi Masucci | F | 88: F | 53 | Webster | NY | 0:32:40 | 0:32:23 | 10:25 | |
7 | 404 | Robin Uebelacker | F | 95: F | 51 | Webster | NY | 0:33:22 | 0:33:02 | 10:38 | |
8 | 235 | Gina Morrison | F | 98: F | 54 | Webster | NY | 0:33:42 | 0:33:33 | 10:48 | Webster Village Runners |
9 | 423 | Peggy Mahoney | F | 108: F | 51 | Geneva | NY | 0:34:36 | 0:34:07 | 10:59 | |
10 | 284 | Jennifer Rosen | F | 117: F | 53 | Fairport | NY | 0:36:43 | 0:36:20 | 11:42 | |
11 | 410 | Toni Allocco | F | 122: F | 51 | Penfield | NY | 0:37:41 | 0:37:29 | 12:04 | |
12 | 133 | Cindy Geier | F | 129: F | 54 | Webster | NY | 0:38:44 | 0:38:13 | 12:18 | |
13 | 104 | Krista Englert | F | 158: F | 51 | Victor | NY | 0:46:00 | 0:45:35 | 14:40 | |
14 | 484 | Susan Marciano | F | 168: F | 53 | Farmington | NY | 0:52:58 | 0:52:31 | 16:54 | |
First Responders 5K Female 55 - 59 Results
1 | 421 | Lisa Bice | F | 7: F | 57 | Churchville | NY | 0:21:43 | 0:21:41 | 6:58 | |
2 | 393 | Felicia Reed-Watt | F | 50: F | 55 | Rochester | NY | 0:28:21 | 0:28:10 | 9:04 | |
3 | 96 | Maureen Dlugozima | F | 57: F | 59 | Rochester | NY | 0:29:00 | 0:28:51 | 9:17 | Webster Village Runners |
4 | 343 | Annette Terrigino | F | 62: F | 57 | Webster | NY | 0:29:17 | 0:29:08 | 9:23 | |
5 | 347 | Kaye Treanor | F | 65: F | 55 | Fairport | NY | 0:29:25 | 0:29:22 | 9:27 | |
6 | 144 | Kelli Harmor | F | 71: F | 55 | Rochester | NY | 0:30:04 | 0:29:52 | 9:37 | |
7 | 291 | Lisa Ryan | F | 72: F | 58 | Fairport | NY | 0:30:05 | 0:29:52 | 9:37 | |
8 | 394 | Cheri Reed-Watt | F | 100: F | 55 | ROCHESTER | NY | 0:33:45 | 0:33:33 | 10:48 | |
9 | 110 | Lauren Falanga | F | 109: F | 55 | Webster | NY | 0:34:45 | 0:34:30 | 11:06 | |
10 | 312 | Kimberly Serio | F | 124: F | 57 | Webster | NY | 0:37:54 | 0:37:33 | 12:05 | |
11 | 121 | Loreto Fiske | F | 137: F | 55 | Ontario | NY | 0:39:42 | 0:39:26 | 12:41 | |
12 | 345 | Danene Thomas | F | 149: F | 59 | Webster | NY | 0:42:16 | 0:42:07 | 13:33 | |
13 | 173 | Barbara Keirsbilck | F | 171: F | 57 | Rochester | NY | 0:54:50 | 0:54:24 | 17:31 | Monroe Ambulance |
14 | 223 | Donna Meleca | F | 177: F | 59 | Rochester | NY | 0:55:42 | 0:55:22 | 17:49 | |
15 | 208 | Regina MacAdam | F | 182: F | 57 | Rochester | NY | 1:00:50 | 1:00:22 | 19:26 | Brighton FD |
16 | 219 | Alecia Mazzo | F | 189: F | 58 | Webster | NY | 1:08:44 | 1:08:10 | 21:56 | |
First Responders 5K Female 60 - 64 Results
1 | 126 | Laura Francz | F | 32: F | 64 | Webster | NY | 0:26:49 | 0:26:45 | 8:36 | |
2 | 17 | Micki Baker | F | 38: F | 61 | Franklinville | NY | 0:27:24 | 0:27:14 | 8:46 | |
3 | 273 | Joyce Richards | F | 46: F | 62 | Victor | NY | 0:28:15 | 0:28:06 | 9:03 | |
4 | 136 | Nancy Gilligan | F | 101: F | 60 | Rochester | NY | 0:33:59 | 0:33:37 | 10:49 | |
5 | 225 | Suzanne Metzger | F | 157: F | 63 | Webster | NY | 0:45:26 | 0:45:08 | 14:31 | |
6 | 165 | Monica Jenks | F | 167: F | 64 | Rochester | NY | 0:52:57 | 0:52:29 | 16:53 | |
7 | 242 | Ginny Nguyen | F | 185: F | 62 | Webster | NY | 1:06:17 | 1:05:43 | 21:09 | |
8 | 357 | Virginia Verhagen | F | 187: F | 60 | Webster | NY | 1:06:50 | 1:06:16 | 21:20 | |
First Responders 5K Female 65 - 69 Results
1 | 444 | Rita Prosperi | F | 76: F | 66 | Fairport | NY | 0:30:37 | 0:30:24 | 9:47 | |
2 | 392 | Charlotte Kimberly-Haag | F | 81: F | 66 | Rochester | NY | 0:32:03 | 0:31:50 | 10:15 | |
3 | 286 | Missy Rosenberry | F | 90: F | 67 | Webster | NY | 0:32:50 | 0:32:42 | 10:31 | Webster Village Runners |
4 | 407 | Elaine Deacon | F | 91: F | 66 | Scottsville | NY | 0:33:03 | 0:32:51 | 10:34 | |
5 | 159 | Sheila Hoyt | F | 119: F | 69 | Webster | NY | 0:37:13 | 0:37:06 | 11:56 | |
6 | 494 | Deb Scott | F | 166: F | 66 | Fairport | NY | 0:52:50 | 0:52:26 | 16:53 | |
First Responders 5K Female 70 - 74 Results
1 | 482 | Nancy Hogan | F | 67: F | 71 | Rochester | NY | 0:29:37 | 0:29:26 | 9:28 | |
2 | 361 | Esther Vogelstein | F | 121: F | 71 | Rochester | NY | 0:37:23 | 0:37:18 | 12:00 | |
3 | 161 | Sylvia Hungerford | F | 130: F | 72 | Clayton | NY | 0:38:53 | 0:38:40 | 12:27 | |
First Responders 5K Female 75 - 79 Results
1 | 143 | Ginny Gullo | F | 131: F | 79 | Fairport | NY | 0:39:00 | 0:38:45 | 12:28 | |
2 | 234 | Karen Morris | F | 170: F | 75 | Rochester | NY | 0:53:32 | 0:53:08 | 17:06 | |
First Responders 5K Male 1 - 19 Results
1 | 65 | Michael Ciripompa | M | 4: M | 17 | Marion | NY | 0:16:55 | 0:16:55 | 5:27 | |
2 | 480 | Ruairi Steverson | M | 10: M | 18 | Manchester | NY | 0:19:18 | 0:19:18 | 6:13 | |
3 | 72 | Andrew Cornell | M | 15: M | 13 | Webster | NY | 0:20:24 | 0:20:19 | 6:32 | |
4 | 479 | Joseph St Martin | M | 21: M | 13 | Webster | NY | 0:21:29 | 0:21:27 | 6:54 | |
5 | 237 | Landon Mullins | M | 23: M | 15 | Webster | NY | 0:21:35 | 0:21:32 | 6:56 | |
6 | 139 | Carter Grabowski | M | 35: M | 15 | Rochester | NY | 0:22:50 | 0:22:46 | 7:19 | Blue Justice |
7 | 403 | Nathan Van Heusen | M | 41: M | 14 | Webster | NY | 0:23:14 | 0:23:04 | 7:25 | |
8 | 326 | Evan Spatola | M | 51: M | 14 | Rochester | NY | 0:24:30 | 0:24:21 | 7:50 | |
9 | 203 | Asa Losito | M | 77: M | 10 | Webster | NY | 0:26:30 | 0:26:19 | 8:28 | |
10 | 467 | Glenn Ciripompa Jr | M | 109: M | 17 | Bloomsbury | NJ | 0:27:36 | 0:27:36 | 8:53 | |
11 | 164 | Crosby Huss | M | 111: M | 8 | Rochester | NY | 0:27:48 | 0:27:33 | 8:52 | |
12 | 74 | Cameron Cornell | M | 126: M | 10 | Webster | NY | 0:28:57 | 0:28:52 | 9:17 | |
13 | 325 | Landon Spargo | M | 127: M | 13 | Rochester | NY | 0:29:01 | 0:28:56 | 9:19 | Blue Justice |
14 | 122 | Ezekiel Forte | M | 143: M | 15 | Williamson | NY | 0:30:36 | 0:30:27 | 9:48 | |
15 | 375 | Landon Young | M | 144: M | 17 | Spencerport | NY | 0:30:45 | 0:30:40 | 9:52 | Blue Justice |
16 | 174 | Bryan Kelly | M | 148: M | 15 | Webster | NY | 0:31:22 | 0:31:04 | 10:00 | |
17 | 190 | Benjamin Kohlmeier | M | 149: M | 13 | Webster | NY | 0:31:23 | 0:31:01 | 9:59 | |
18 | 163 | Logan Hurley | M | 157: M | 19 | Walworth | NY | 0:31:58 | 0:31:48 | 10:14 | Wayne County EMS |
19 | 93 | Jackson Dillard | M | 162: M | 8 | Macedon | NY | 0:32:29 | 0:32:06 | 10:20 | Scrambled Legs |
20 | 124 | Joshua Forte | M | 175: M | 14 | Williamson | NY | 0:33:33 | 0:33:24 | 10:45 | |
21 | 87 | Henry Devincentis | M | 189: M | 15 | Honeoye Falls | NY | 0:36:28 | 0:36:14 | 11:40 | Cirque de Sore Legs |
22 | 92 | Colby Dillard | M | 191: M | 10 | Macedon | NY | 0:36:53 | 0:36:30 | 11:45 | Scrambled Legs |
23 | 18 | Elijah Bancroft | M | 201: M | 10 | Fairport | NY | 0:39:13 | 0:38:40 | 12:27 | |
24 | 322 | Adison Spargo | M | 205: M | 17 | Rochester | NY | 0:39:47 | 0:39:41 | 12:46 | Blue Justice |
25 | 20 | Owen Bancroft | M | 209: M | 10 | Fairport | NY | 0:41:28 | 0:40:55 | 13:10 | |
26 | 103 | Joshua Englert | M | 212: M | 10 | Victor | NY | 0:41:43 | 0:41:18 | 13:18 | |
27 | 61 | Michael Chaffee | M | 226: M | 18 | Fairport | NY | 0:53:15 | 0:52:45 | 16:58 | Fairport FD |
28 | 351 | Elliott Vandemortel | M | 227: M | 9 | Newark | NY | 0:55:01 | 0:54:23 | 17:30 | |
29 | 305 | Emerson Seaman | M | 233: M | 12 | Macedon | NY | 0:57:12 | 0:56:49 | 18:17 | Scrambled Legs |
First Responders 5K Male 20 - 24 Results
1 | 59 | Alden Cayea | M | 5: M | 24 | Medina | NY | 0:16:56 | 0:16:56 | 5:27 | Running the Academy |
2 | 250 | Braeden Paoni | M | 12: M | 20 | Fairport | NY | 0:19:23 | 0:19:21 | 6:14 | Egypt FD |
3 | 85 | Nick Dente | M | 44: M | 23 | Rochester | NY | 0:23:49 | 0:23:37 | 7:36 | Penfield Ambulance |
4 | 41 | Jonah Brisco | M | 45: M | 22 | Hilton | NY | 0:23:56 | 0:23:51 | 7:41 | Blue Justice |
