YJR
YJRResultsBanner
YJR

MVP Health Care Rochester Marathon

Overall Finish List

September 20, 2015



Half Marathon

  Total Total Total 5k 10k 15k
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Pace Time Time Time
1 Bryan Morseman Bath NY 3426 30 M 1 Overall 1:09:46.04 1:09:46.04 5:20/M 16:02.81 32:47.40 49:38.86
2 Omar Boulama Walworth NY 3471 21 M 2 Overall 1:12:19.16 1:12:19.16 5:31/M 16:02.90 32:47.31 49:38.66
3 Steve Bohan Boston NY 3460 38 M 3 Overall 1:12:37.79 1:12:37.79 5:33/M 16:15.51 33:38.90 51:11.47
4 John Schnitter Rochester NY 2095 27 M 4 Overall 1:12:55.34 1:12:55.34 5:34/M 16:26.16 33:41.94 51:11.21
5 Richard Powell Syracuse NY 2778 27 M 5 Overall 1:13:16.66 1:13:18.01 5:36/M 17:13.25 34:39.32 52:05.07
6 Derrick Jones Henreitta NY 3488 43 M 1 Masters 1:14:58.85 1:15:00.09 5:44/M 16:41.12 34:25.47 52:26.29
7 Patrick Tyler Lyons NY 2947 26 M 1 25-29 1:16:12.67 1:16:12.67 5:49/M 16:42.41 34:36.71 53:10.26
8 Chris Lamperski Huntersville NC 1552 33 M 1 30-34 1:16:46.80 1:16:46.80 5:52/M 16:50.30 34:56.98 53:31.33
9 Jim Park Buffalo NY 3432 49 M 2 Masters 1:17:18.92 1:17:18.92 5:54/M 17:07.67 35:25.71 54:01.14
10 Mark Streb Rochester NY 2802 26 M 2 25-29 1:17:52.97 1:17:54.98 5:57/M 18:00.54 36:22.42 54:53.89
11 Patrick Cutter Rochester NY 2679 26 M 3 25-29 1:18:33.82 1:18:35.95 6:00/M 18:17.54 37:14.66 56:01.22
12 Michael Batyko Scranton PA 2942 29 M 4 25-29 1:19:15.46 1:19:15.46 6:03/M 18:24.05 36:58.33 56:00.53
13 Jose Fuentes Hamilton ON 551 51 M 3 Masters 1:19:29.46 1:19:29.46 6:04/M 18:29.03 37:30.02 56:11.38
14 Brett Dettmering Atlanta GA 1074 33 M 2 30-34 1:21:25.17 1:21:25.17 6:13/M 18:11.42 37:49.93 57:33.08
15 Nathanial Lowe Rochester NY 1611 30 M 3 30-34 1:22:13.28 1:22:14.52 6:17/M 18:17.70 37:57.69 57:53.57
16 Jason McElwain Rochester NY 2830 26 M 5 25-29 1:23:01.31 1:23:01.31 6:20/M 18:26.18 38:06.45 58:27.53
17 Ace Serianni Rochester NY 3445 24 M 1 19-24 1:23:05.00 1:23:05.00 6:21/M 18:02.47 37:15.20 56:10.21
18 Matthew Lovell Rochester NY 2566 42 M 1 40-44 1:24:06.66 1:24:06.66 6:25/M 18:30.90 38:17.82 58:51.84
19 Caitlin Gaughan Scranton PA 2941 29 F 1 Overall 1:24:11.40 1:24:14.97 6:26/M 19:31.40 39:38.94 59:45.14
20 Karen Blodgett Fairport NY 2954 39 F 2 Overall 1:24:26.18 1:24:26.18 6:27/M 19:20.17 39:20.97 59:29.38
21 Michael Waterson New Haven CT 2331 28 M 6 25-29 1:24:46.95 1:24:56.65 6:29/M 19:41.49 39:47.21 1:00:17.13
22 Brenn Jones Ridgewood NY 2940 41 M 2 40-44 1:25:14.16 1:25:14.75 6:30/M 19:18.95 39:47.01 59:47.06
23 Steve Templin Muncy PA 3427 42 M 3 40-44 1:25:40.44 1:25:40.44 6:32/M 19:20.39 39:45.83 1:00:08.00
24 Jason Knarr Webster NY 2757 39 M 1 35-39 1:25:59.40 1:25:59.40 6:34/M 19:30.77 40:02.37 1:00:33.15
25 Rachel Hayes Rochester NY 2685 25 F 3 Overall 1:26:27.71 1:26:29.55 6:36/M 19:52.32 40:33.08 1:01:16.71
26 Mike Conn Rochester NY 982 47 M 1 45-49 1:27:08.98 1:27:13.82 6:39/M 20:39.42 41:35.67 1:02:06.89
27 Matthew Nojiri Reading PA 1844 27 M 7 25-29 1:27:34.12 1:27:36.32 6:41/M 20:30.88 41:44.64 1:02:51.65
28 Michael Mundy Rochester NY 1811 52 M 1 50-54 1:27:48.23 1:27:51.22 6:42/M 19:45.12 40:37.86 1:01:49.92
29 Colby Shores Penfield NY 2136 40 M 4 40-44 1:28:21.92 1:28:24.24 6:45/M 20:01.59 41:01.08 1:02:18.64
30 Chad Minuto Batavia NY 1767 39 M 2 35-39 1:29:17.22 1:29:20.29 6:49/M 20:50.66 42:14.91 1:03:47.33
31 David Liesegang Rochester NY 1588 27 M 8 25-29 1:29:20.06 1:29:22.45 6:49/M 18:36.12 39:33.42 1:01:47.63
32 Dawn Sudol Victor NY 3439 31 F 4 Overall 1:29:26.07 1:29:28.03 6:50/M 19:39.06 40:56.66 1:02:53.14
33 Jonathan Rabey East Aurora NY 1980 26 M 9 25-29 1:29:29.72 1:29:35.61 6:50/M 19:41.63 40:44.54 1:02:23.68
34 Scott Hayford Rochester NY 1365 23 M 2 19-24 1:29:39.02 1:29:39.02 6:51/M 20:39.72 42:07.24 1:03:23.10
35 Howard Lanney Rochester NY 1559 27 M 10 25-29 1:29:45.73 1:29:47.29 6:51/M 20:32.43 41:43.72 1:03:01.38
36 Kevin Clinefelter Rochester NY 959 59 M 1 55-59 1:30:18.24 1:30:20.91 6:54/M 20:17.01 41:59.19 1:03:33.37
37 Nick Vermeulen Sodus Point NY 2846 36 M 3 35-39 1:30:25.60 1:30:32.48 6:55/M 22:06.65 43:37.36 1:04:50.69
38 Andrew MacMillan Rochester NY 1638 35 M 4 35-39 1:30:32.69 1:30:35.25 6:55/M 20:57.80 42:28.25 1:03:59.94
39 Jamie Fleischman Naples NY 2722 44 M 5 40-44 1:30:38.94 1:30:42.52 6:55/M 20:45.07 42:36.70 1:04:26.66
40 Todd Gadd Cowlesville NY 1239 40 M 6 40-44 1:30:41.41 1:30:44.30 6:56/M 20:39.99 41:48.92 1:03:15.42
41 Amy Konopka Rochester NY 1530 36 F 5 Overall 1:30:37.28 1:30:47.08 6:56/M 21:31.49 43:06.26 1:04:31.68
42 Heather May Geneva NY 3441 45 F 1 Masters 1:30:52.91 1:30:55.00 6:56/M 20:44.56 42:38.24 1:04:04.79
43 Laurence Baker Stanford CA 2997 46 M 2 45-49 1:30:55.21 1:30:57.37 6:57/M 20:13.87 42:01.22 1:04:05.66
44 Wakenda Tyler Rochester NY 2930 40 F 2 Masters 1:31:01.33 1:31:03.77 6:57/M 19:53.13 41:24.42 1:03:30.29
45 Gavin Baker Stanford CA 2994 18 M 1 1-18 1:31:18.34 1:31:20.39 6:58/M 19:51.65 40:57.52 1:02:36.99
46 Joseph Black Morristown NJ 821 27 M 11 25-29 1:31:21.91 1:31:24.39 6:59/M 21:20.22 42:58.25 1:05:51.68
47 David Birken Pittsford NY 815 32 M 4 30-34 1:31:28.42 1:31:32.09 6:59/M 20:35.41 42:05.71 1:03:57.08
48 Matthew Loce Webster NY 1596 20 M 3 19-24 1:31:55.34 1:31:59.32 7:01/M 19:07.06 40:35.04 1:03:12.75
49 Matthew Dore Buffalo NY 1112 40 M 7 40-44 1:32:20.75 1:32:22.88 7:03/M 21:07.21 43:29.16 1:05:41.02
50 Isaac Perkins Churchville NY 1932 14 M 2 1-18 1:32:36.45 1:32:39.04 7:04/M 20:46.08 42:27.73 1:04:30.05
51 Eric Hibit Queens NY 1380 39 M 5 35-39 1:32:49.60 1:32:57.57 7:06/M 21:46.65 43:31.80 1:05:30.06
52 Stephen Ruchlin Rochester NY 2057 47 M 3 45-49 1:33:18.52 1:33:22.42 7:08/M 21:15.91 43:05.11 1:05:21.09
53 Stephen Palmer Walworth NY 3487 23 M 4 19-24 1:33:24.52 1:33:32.05 7:08/M 21:01.77 43:24.10 1:05:40.07
54 Mary Miller Amherst NY 1761 33 F 1 30-34 1:33:30.72 1:33:32.97 7:08/M 21:59.27 44:29.61 1:06:44.65
55 Sarah Schaefer Williamsville NY 2089 25 F 1 25-29 1:33:30.95 1:33:33.32 7:08/M 19:38.56 40:46.93 1:03:11.89
56 Chuck Kane Macedon NY 2884 49 M 4 45-49 1:33:30.85 1:33:39.00 7:09/M 22:04.47 44:10.21 1:06:03.71
57 Chris Monroe Webster NY 1781 43 M 8 40-44 1:33:37.62 1:33:41.03 7:09/M 20:57.57 43:23.81 1:05:44.64
58 Jose Quiros Medina NY 1978 38 M 6 35-39 1:33:27.54 1:33:41.53 7:09/M 22:04.69 44:21.05 1:06:35.52
59 Peter Franz Rochester NY 1223 27 M 12 25-29 1:33:38.43 1:33:46.53 7:09/M 21:46.20 44:14.88 1:06:50.61
60 Patrick Dennie Ontario NY 1059 45 M 5 45-49 1:34:05.91 1:34:14.29 7:12/M 21:55.46 44:01.47 1:06:23.50
61 Daniel Knopp Webster NY 1523 26 M 13 25-29 1:34:22.47 1:34:23.26 7:12/M 19:52.13 41:18.65 1:03:53.26
62 Stacie Yazback Webster NY 2734 38 F 1 35-39 1:34:21.09 1:34:26.59 7:13/M 20:41.93 43:01.50 1:05:59.88
63 Joe Flanagan Holley NY 1200 37 M 7 35-39 1:34:15.87 1:34:29.81 7:13/M 20:41.94 42:42.55 1:05:26.27
64 Andy Thistle Rochester NY 2234 27 M 14 25-29 1:34:25.79 1:34:34.11 7:13/M 23:05.47 45:59.08 1:08:30.15
65 Andrew Smith Rochester NY 2981 38 M 8 35-39 1:34:37.59 1:34:47.19 7:14/M 21:31.86 44:05.51 1:06:49.47
66 Jordan Hosmer Bloomfield NY 1402 18 M 3 1-18 1:34:32.62 1:34:53.56 7:15/M 20:51.59 43:04.93 1:05:43.97
67 Audra Naujokas-Knapp Rochester NY 1831 45 F 3 Masters 1:34:55.09 1:34:56.90 7:15/M 21:01.99 43:32.91 1:06:03.94
68 Kelly Jablonski Orchard Park NY 571 27 F 2 25-29 1:34:56.61 1:35:03.18 7:15/M 21:49.05 44:36.90 1:07:13.34
69 Paul Pierce Ogdensburg NY 2927 57 M 2 55-59 1:35:05.17 1:35:06.57 7:16/M 21:11.46 44:16.93 1:06:53.76
70 Kelly Maloney Rochester NY 1649 29 F 3 25-29 1:35:32.94 1:35:35.90 7:18/M 20:27.12 42:06.51 1:04:40.01
71 Mark Battaglia Rochester NY 773 48 M 6 45-49 1:35:32.51 1:35:36.58 7:18/M 20:47.84 43:12.57 1:06:18.39
72 Charles Anderson Grand Island NY 726 41 M 9 40-44 1:35:29.41 1:35:38.48 7:18/M 21:44.70 44:48.70 1:07:45.75
73 Sean Cooke Rochester NY 2763 23 M 5 19-24 1:35:37.79 1:35:40.82 7:18/M 20:44.36 43:01.77 1:06:27.02
74 Peter Donald Rochester NY 2490 33 M 5 30-34 1:35:38.08 1:35:48.66 7:19/M 20:59.64 43:36.75 1:06:50.62
75 Michael Marty Colorado Springs CO 1673 56 M 3 55-59 1:36:03.00 1:36:04.76 7:20/M 22:01.14 45:19.03 1:08:21.20
76 Andrew Smith Pittsford NY 2956 52 M 2 50-54 1:35:25.80 1:36:09.49 7:20/M 21:39.72 43:56.90 1:06:38.14
77 Teun Ebbers Kansas City MO 1132 50 M 3 50-54 1:36:10.01 1:36:14.58 7:21/M 21:29.26 45:04.13 1:07:58.62
78 Eric Ekholm Honeoye Falls NY 1141 46 M 7 45-49 1:36:11.03 1:36:20.58 7:21/M 21:54.68 44:45.99 1:07:33.02
79 Kim Chalfin Nanuet NY 2982 44 F 1 40-44 1:36:22.20 1:36:22.64 7:21/M 22:03.92 45:23.71 1:08:20.79
80 Mark Duggan Cambridge MA 1124 33 M 6 30-34 1:36:21.84 1:36:28.05 7:22/M 21:35.00 43:51.25 1:07:12.10
81 William Sandow West Henrietta NY 2076 56 M 4 55-59 1:36:27.23 1:36:30.83 7:22/M 20:57.62 43:31.22 1:06:48.44
82 Matthew Quinlan Rochester NY 580 48 M 8 45-49 1:36:40.37 1:36:45.38 7:23/M 23:23.03 46:26.68 1:09:06.87
83 Daniel Burke Port Colborne ON 885 21 M 6 19-24 1:36:54.39 1:36:56.21 7:24/M 20:41.33 43:57.74 1:07:51.66
84 Christian Hancey Pittsford NY 2758 44 M 10 40-44 1:36:45.75 1:36:58.43 7:24/M 22:12.60 45:00.04 1:08:22.57
85 David Hubbard Avoca NY 2723 55 M 5 55-59 1:37:03.23 1:37:06.55 7:25/M 21:06.41 44:43.08 1:08:01.64
86 Holly Reynolds Rochester NY 2647 35 F 2 35-39 1:37:08.25 1:37:17.91 7:26/M 22:14.20 45:22.67 1:08:52.46
87 Nate Lull Gilbertsville NY 2648 30 M 7 30-34 1:37:08.83 1:37:18.08 7:26/M 22:14.70 45:22.69 1:08:52.92
88 Rob Weiner Pittsford NY 2911 45 M 9 45-49 1:37:17.32 1:37:26.30 7:26/M 23:01.65 46:22.59 1:09:37.90
89 John Muoio Rochester NY 1815 38 M 9 35-39 1:37:20.90 1:37:26.56 7:26/M 23:04.62 46:33.48 1:09:38.84
90 Zack Fitzsimmons Brighton NY 1197 24 M 7 19-24 1:37:21.57 1:37:30.23 7:27/M 23:09.37 46:32.68 1:09:32.58
91 Kimberly Schenk Rochester NY 2886 32 F 2 30-34 1:37:34.65 1:37:41.12 7:27/M 21:55.96 44:46.77 1:08:05.95
92 Kenneth Plossl Leroy NY 1954 29 M 15 25-29 1:37:39.53 1:37:42.95 7:27/M 21:12.69 44:19.73 1:07:44.60
93 David Penrose Rochester NY 2429 46 M 10 45-49 1:37:47.40 1:37:53.17 7:28/M 22:33.66 45:18.03 1:08:25.73
94 Mark Schaubroeck Webster NY 2612 44 M 11 40-44 1:37:50.52 1:38:02.74 7:29/M 22:59.03 46:09.33 1:09:21.37
95 Nathan Lockwood Churchville NY 2841 15 M 4 1-18 1:37:54.37 1:38:07.02 7:29/M 24:29.63 49:07.21 1:12:52.40
96 Emilie Schachtner Williamsville NY 2086 23 F 1 19-24 1:38:06.62 1:38:08.98 7:29/M 21:59.99 45:06.29 1:08:28.69
97 Arjun Mishra Pittsburgh PA 1768 24 M 8 19-24 1:38:07.48 1:38:17.81 7:30/M 22:18.49 45:38.25 1:09:19.38
98 David Hughes Pittsford NY 1409 48 M 11 45-49 1:38:15.67 1:38:19.11 7:30/M 21:37.39 44:41.75 1:08:06.37
99 Jack Rosati Rochester NY 2047 51 M 4 50-54 1:38:11.13 1:38:23.85 7:31/M 23:05.82 46:20.87 1:09:48.93
100 Andrew Garland Penfield NY 1250 26 M 16 25-29 1:38:33.01 1:38:37.30 7:32/M 21:24.86 44:38.52 1:08:30.15
 
  Total Total Total 5k 10k 15k
Place Name City Bib No Age Gender Age Group Chip Time Gun Time Pace Time Time Time
101 Matt Troll Geneva NY 2425 29 M 17 25-29 1:38:32.39 1:38:43.35 7:32/M 21:04.92 43:46.88 1:07:43.43
102 Andrew Davis Rochester NY 1034 29 M 18 25-29 1:38:37.51 1:38:43.49 7:32/M 21:25.96 45:04.26 1:08:52.35
103 Christopher Wahl Fairport NY 2866 30 M 8 30-34 1:38:40.72 1:38:47.64 7:32/M 23:12.64 46:41.91 1:09:40.54
104 Weston Trezise Lima NY 2259 21 M 9 19-24 1:38:48.06 1:38:50.67 7:33/M 21:23.85 44:53.04 1:08:58.36
105 Rob Fornataro Rochester NY 1211 43 M 12 40-44 1:38:52.48 1:38:58.82 7:33/M 21:50.35 45:13.01 1:09:24.29
106 James Roche Fairport NY 2788 55 M 6 55-59 1:38:57.02 1:39:02.00 7:34/M 22:37.85 46:14.78 1:09:40.46
107 Kacy Smith Syracuse NY 2774 25 F 4 25-29 1:39:02.32 1:39:08.03 7:34/M 23:13.35 47:19.52 1:11:15.18
108 Dave Coyne Avon NY 1005 64 M 1 60-64 1:39:04.41 1:39:09.44 7:34/M 22:43.79 46:24.32 1:09:49.68
109 Laura Higgins Brooklyn NY 3459 29 F 5 25-29 1:39:03.82 1:39:13.60 7:34/M 23:14.15 46:10.01 1:09:38.47
110 Benedict Judge Amherst NY 1449 48 M 12 45-49 1:39:11.82 1:39:23.24 7:35/M 21:46.03 45:08.48 1:09:06.46
111 Jeff Anderson Webster NY 723 31 M 9 30-34 1:39:18.94 1:39:24.07 7:35/M 24:30.39 49:15.43 1:13:35.87
112 John Van De Moortel Geneva NY 2991 61 M 2 60-64 1:39:30.07 1:39:33.88 7:36/M 22:18.43 46:26.53 1:09:54.97
113 Andrew Tempest Pittsford NY 2229 42 M 13 40-44 1:39:29.40 1:39:35.41 7:36/M 21:47.71 44:55.09 1:09:07.03
114 Jennifer Pucci Fairport NY 1974 37 F 3 35-39 1:39:27.37 1:39:43.12 7:37/M 22:51.37 46:26.56 1:10:26.41
115 Jake Kloeber Rochester NY 2594 21 M 10 19-24 1:39:35.83 1:39:43.20 7:37/M 22:40.67 46:39.81 1:10:32.18
116 Devon Yarid Rochester NY 2377 19 M 11 19-24 1:39:32.39 1:39:47.49 7:37/M 23:35.19 47:04.17 1:10:29.99
117 Ryan McAssey Oceanside NY 2959 28 M 19 25-29 1:39:41.26 1:39:49.18 7:37/M 21:13.53 44:35.79 1:08:57.54
118 Karyl Sargent Lafayette NY 2408 52 F 1 50-54 1:39:46.38 1:39:59.71 7:38/M 22:59.81 46:13.84 1:10:02.50
119 Heather Graham Rochester NY 2498 27 F 6 25-29 1:39:52.05 1:40:01.47 7:38/M 23:14.50 46:10.35 1:09:38.63
120 Michael Parker Penfield NY 1907 37 M 10 35-39 1:39:59.87 1:40:04.35 7:38/M 21:46.98 45:13.84 1:09:24.86
121 Alexa Harding Rochester NY 1342 31 F 3 30-34 1:40:01.79 1:40:04.53 7:38/M 23:14.16 47:14.70 1:11:30.53
122 Blair Benson Rochester NY 3485 26 F 7 25-29 1:39:49.85 1:40:05.53 7:38/M 24:25.60 49:03.39 1:12:28.09
123 Gary Barno Rochester NY 759 55 M 7 55-59 1:39:58.51 1:40:08.53 7:39/M 22:40.06 46:17.46 1:09:58.79
124 Eric Ludwig North Chili NY 1617 27 M 20 25-29 1:39:57.96 1:40:12.27 7:39/M 22:41.50 46:32.92 1:10:37.51
125 Karen Howe Rochester NY 1406 38 F 4 35-39 1:40:14.04 1:40:21.79 7:40/M 22:51.74 46:40.78 1:10:49.47
126 John Ghidiu Rochester NY 1263 37 M 11 35-39 1:40:18.48 1:40:25.18 7:40/M 23:11.91 47:21.96 1:11:14.00
127 Rocco Henderson Washington DC 1369 29 M 21 25-29 1:40:24.39 1:40:27.34 7:40/M 23:20.30 46:28.39 1:10:24.81
128 Steve Farnand Fairport NY 2595 52 M 5 50-54 1:40:25.20 1:40:29.39 7:40/M 22:16.59 45:58.84 1:09:50.06
129 Dan Wilcox Corning NY 2350 34 M 10 30-34 1:39:40.55 1:40:29.84 7:40/M 25:21.36 49:34.24 1:13:39.13
130 Peter Mersich Rochester NY 1741 32 M 11 30-34 1:40:31.79 1:40:36.12 7:41/M 21:24.92 44:39.33 1:08:52.69
131 Scott Sittig Rochester NY 2147 42 M 14 40-44 1:40:28.61 1:40:40.94 7:41/M 24:04.93 48:06.28 1:12:15.59
132 Christopher Albrecht Brockport NY 2747 43 M 15 40-44 1:40:36.39 1:40:45.23 7:41/M 23:43.15 47:44.36 1:11:30.35
133 Craig Rodriguez Pittsford NY 2418 35 M 12 35-39 1:40:36.07 1:40:46.17 7:42/M 23:40.85 47:33.03 1:11:24.48
134 John Conwall Delanson NY 989 33 M 12 30-34 1:40:49.34 1:40:50.31 7:42/M 23:29.88 47:30.19 1:11:20.13
135 Michael Orsini Penfield NY 1877 42 M 16 40-44 1:40:50.91 1:40:54.24 7:42/M 23:03.45 47:55.56 1:11:55.95
136 Brian Muench Rochester NY 1805 29 M 22 25-29 1:40:51.49 1:40:57.99 7:42/M 22:23.55 45:46.10 1:10:04.91
137 Jeffrey Hanzlik Rochester NY 1339 50 M 6 50-54 1:40:53.38 1:40:59.36 7:43/M 22:20.62 46:09.71 1:10:23.86
138 Bo Shoemaker Rochester NY 2134 31 M 13 30-34 1:41:11.85 1:41:17.89 7:44/M 23:26.85 48:11.88 1:12:17.96
139 Matthew Simonis Rochester NY 2145 29 M 23 25-29 1:41:12.14 1:41:22.21 7:44/M 23:13.62 46:57.21 1:11:12.70
140 Mark Lincoln Rochester NY 1590 33 M 14 30-34 1:41:16.83 1:41:22.60 7:44/M 22:18.84 45:55.16 1:10:02.22
141 Luke Filiey Canandaigua NY 3478 24 M 12 19-24 1:41:26.61 1:41:26.61 7:45/M 20:45.35 43:30.28 1:09:03.50
142 Leslie Ambler Fairport NY 716 36 F 5 35-39 1:41:22.97 1:41:26.95 7:45/M 23:06.02 46:54.27 1:11:27.61
143 Kyle Kriegbaum Tonawanda NY 1537 31 M 15 30-34 1:41:23.70 1:41:30.43 7:45/M 23:21.67 47:30.93 1:12:09.12
144 Julie Habberfield Farmington NY 2682 34 F 4 30-34 1:41:26.14 1:41:40.84 7:46/M 23:01.01 46:58.34 1:11:16.02
145 Hassler Thurston Pittsford NY 2244 21 M 13 19-24 1:41:50.14 1:41:59.08 7:47/M 24:27.20 49:13.41 1:13:59.88
146 Steven Branca Fairport NY 846 45 M 13 45-49 1:42:02.20 1:42:09.89 7:48/M 23:57.30 48:29.79 1:12:54.06
147 Brian Serwicki Orchard Park NY 2120 34 M 16 30-34 1:41:55.76 1:42:19.07 7:49/M 21:45.55 44:35.16 1:08:43.10
148 Mike Faulkner Victor NY 1173 47 M 14 45-49 1:42:13.60 1:42:19.36 7:49/M 22:56.27 47:14.78 1:11:48.87
149 Erica Capozzi Penfield NY 2525 38 F 6 35-39 1:42:17.67 1:42:22.80 7:49/M 23:11.70 47:24.06 1:12:14.32
150 Elizabeth Andresen Rochester NY 3437 23 F 2 19-24 1:42:23.96 1:42:27.70 7:49/M 22:38.01 46:44.60 1:11:24.95
151 Charlie Lotempio Rochester NY 1609 37 M 13 35-39 1:42:18.64 1:42:36.41 7:50/M 24:22.41 48:58.72 1:12:47.90
152 Carolyn Bunjevac Cleveland Heights OH 585 28 F 8 25-29 1:42:26.05 1:42:36.46 7:50/M 24:24.39 49:10.90 1:13:40.81
153 Jeremy Bundy Wolcott NY 877 36 M 14 35-39 1:42:26.54 1:42:36.74 7:50/M 24:31.24 49:14.55 1:13:59.12
154 Tim Vangorder Canandaigua NY 2577 41 M 17 40-44 1:42:45.38 1:42:52.77 7:51/M 24:27.84 49:12.92 1:13:59.74
155 Beth Bringley Seneca Falls NY 2978 35 F 7 35-39 1:42:49.73 1:42:54.72 7:51/M 23:23.17 47:23.10 1:11:55.62
156 Christopher Boshnack Brockport NY 2867 49 M 15 45-49 1:42:59.40 1:43:03.98 7:52/M 22:27.30 46:13.15 1:10:59.13
157 Sarah Thomas Pittsford NY 2240 24 F 3 19-24 1:42:59.18 1:43:04.83 7:52/M 24:20.41 49:14.61 1:14:01.45
158 Kyle Jackson Webster NY 2745 29 M 24 25-29 1:43:02.37 1:43:08.69 7:52/M 21:50.77 45:16.32 1:10:56.58
159 Mike Ziegelmann Victor NY 2462 45 M 16 45-49 1:43:02.24 1:43:12.65 7:53/M 24:37.82 49:29.32 1:13:59.71
160 Lyndsey MacMillan Rochester NY 1639 35 F 8 35-39 1:43:16.90 1:43:19.84 7:53/M 23:26.77 47:40.87 1:12:11.80
161 Doug Deweaver Rochester NY 1077 58 M 8 55-59 1:43:21.06 1:43:25.92 7:54/M 23:18.26 47:50.96 1:12:54.10
162 Chad Kernahan Fairport NY 1491 34 M 17 30-34 1:43:14.80 1:43:27.84 7:54/M 24:23.72 49:06.60 1:13:41.48
163 Steve Ceratt Red Creek NY 932 39 M 15 35-39 1:43:20.69 1:43:30.50 7:54/M 24:32.04 49:15.04 1:13:59.73
164 Kevin Laley Penfield NY 1550 31 M 18 30-34 1:43:04.37 1:43:31.07 7:54/M 24:18.12 49:01.79 1:13:56.72
165 Elizabeth Wilcox Corning NY 2351 38 F 9 35-39 1:42:46.16 1:43:34.48 7:54/M 25:22.30 49:35.27 1:13:41.56
166 Jennifer Watson Webster NY 2333 34 F 5 30-34 1:43:30.76 1:43:34.53 7:54/M 24:14.32 49:10.21 1:13:52.36
167 Jake Champagne Minoa NY 936 32 M 19 30-34 1:43:30.23 1:43:38.04 7:55/M 24:32.45 49:19.89 1:13:37.22
168 Jason Duga Webster NY 1123 38 M 16 35-39 1:43:39.22 1:43:42.73 7:55/M 23:28.19 47:52.06 1:12:39.96
169 Tara Kinsella Spencerport NY 1508 30 F 6 30-34 1:43:45.45 1:43:51.89 7:56/M 23:01.47 47:30.47 1:12:49.48
170 Shawn Salvador Rochester NY 2074 33 M 20 30-34 1:43:34.79 1:43:53.22 7:56/M 22:55.93 46:33.49 1:11:46.46
171 Jamie Heffron Pittsford NY 2539 48 M 17 45-49 1:43:42.93 1:43:55.19 7:56/M 24:29.97 49:21.85 1:13:56.31
172 Charles Ruff Pittsford NY 2058 27 M 25 25-29 1:43:45.28 1:43:58.50 7:56/M 23:17.08 48:07.79 1:13:18.30
173 John Luther Pittsford NY 1620 47 M 18 45-49 1:43:48.42 1:43:58.85 7:56/M 22:14.38 46:37.58 1:12:00.16
174 Richard Barney Brockport NY 758 29 M 26 25-29 1:43:31.71 1:44:05.17 7:57/M 24:51.59 48:37.91 1:13:08.70
175 Chris Bigenwald Rochester NY 809 49 M 19 45-49 1:43:56.24 1:44:08.21 7:57/M 24:38.62 49:36.35 1:14:04.25
176 Christine Antonini Hilton NY 732 41 F 2 40-44 1:44:05.42 1:44:09.81 7:57/M 24:11.32 49:22.66 1:13:49.58
177 Mark Allen Rochester NY 2552 41 M 18 40-44 1:43:56.64 1:44:11.47 7:57/M 25:02.86 49:55.99 1:14:32.27
178 Aaron Gerega Brewerton NY 2611 38 M 17 35-39 1:43:57.34 1:44:12.46 7:57/M 24:40.79 49:34.70 1:14:35.92
179 Jeffrey Andolina Pittsford NY 2779 37 M 18 35-39 1:43:44.51 1:44:21.60 7:58/M 24:05.48 48:35.90 1:13:27.76
180 Heidi Robb Victor NY 2024 35 F 10 35-39 1:44:07.10 1:44:23.62 7:58/M 24:32.63 49:18.15 1:13:50.99
181 Kevin Pawlak Fairport NY 1919 42 M 19 40-44 1:44:12.54 1:44:23.73 7:58/M 24:06.57 49:05.07 1:13:17.50
182 Dean Kubik Basom NY 1539 23 M 14 19-24 1:44:19.07 1:44:24.48 7:58/M 24:29.75 49:15.03 1:14:03.04
183 Alan Stier Cheektowaga NY 2192 26 M 27 25-29 1:44:18.78 1:44:24.90 7:58/M 23:22.31 47:28.59 1:12:15.15
184 Douglas Daeffler Waterloo NY 1019 58 M 9 55-59 1:44:19.46 1:44:27.82 7:58/M 23:49.99 48:53.20 1:13:57.55
185 Heidi Smith Webster NY 2152 43 F 3 40-44 1:44:22.47 1:44:30.30 7:59/M 22:32.07 46:28.73 1:11:22.82
186 Mitchell Mizma Hilton NY 1772 20 M 15 19-24 1:43:52.54 1:44:31.39 7:59/M 25:05.06 49:02.44 1:13:06.31
187 Bill Wagner Penfield NY 2319 45 M 20 45-49 1:44:24.13 1:44:32.43 7:59/M 24:06.72 49:02.55 1:13:46.32
188 Melissa Reichman Fairport NY 1998 36 F 11 35-39 1:44:30.19 1:44:33.61 7:59/M 23:28.64 47:48.24 1:12:41.89
189 Emma Rakestraw Philadelphia PA 1984 22 F 4 19-24 1:44:18.62 1:44:36.58 7:59/M 24:26.69 49:15.02 1:14:15.13
190 Eric Perry Rochester NY 1936 37 M 19 35-39 1:44:15.46 1:44:37.81 7:59/M 24:22.02 48:56.72 1:13:30.45
191 Krista Campbell Rochester NY 904 38 F 12 35-39 1:44:31.70 1:44:38.02 7:59/M 23:11.05 47:40.85 1:12:56.24
192 Philip Thompson Pittsburgh PA 2242 29 M 28 25-29 1:44:27.90 1:44:38.41 7:59/M 24:29.64 49:22.62 1:14:03.71
193 Jim Nickles Rochester NY 2447 55 M 10 55-59 1:44:31.15 1:44:39.78 7:59/M 22:50.22 46:57.71 1:11:33.54
